證券時報?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.17%,A股成交量764.17億股,成交金額9361.34億元,比上一個交易日增0.49%。個股方面,1700只個股上漲,其中漲停69只,2771只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業來看,煤炭、農林牧漁、商貿零售等漲幅蕞大,漲幅分別為3.03%、2.24%、1.92%;電力設備、家用電器、美容護理等跌幅蕞大,跌幅分別為3.48%、2.18%、2.11%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 3.03 | 152.67 | -14.53 | 冀中能源 | 10.07 |
農林牧漁 | 2.24 | 284.96 | 17.15 | 巨星農牧 | 10.00 |
商貿零售 | 1.92 | 170.09 | 36.40 | 寧波中百 | 10.04 |
建筑裝飾 | 1.64 | 395.82 | 20.15 | 深水規院 | 20.00 |
傳媒 | 1.42 | 359.74 | 6.30 | 省廣集團 | 10.10 |
房地產 | 1.31 | 195.39 | -7.84 | 南山控股 | 10.10 |
社會服務 | 1.28 | 139.89 | 21.60 | 凱撒旅業 | 10.02 |
石油石化 | 1.26 | 116.50 | 7.48 | 恒力石化 | 4.70 |
建筑材料 | 1.16 | 137.41 | 0.57 | 龍泉股份 | 10.06 |
環保 | 1.11 | 114.82 | 44.47 | 京藍科技 | 10.09 |
交通運輸 | 1.04 | 196.63 | 11.57 | 廣深鐵路 | 6.56 |
公用事業 | 0.74 | 208.94 | -8.17 | 銀星能源 | 10.01 |
銀行 | 0.74 | 186.08 | -24.50 | 杭州銀行 | 2.69 |
有色金屬 | 0.68 | 608.14 | -1.65 | 西部礦業 | 6.85 |
非銀金融 | 0.60 | 312.51 | -1.86 | *ST易見 | 5.15 |
鋼鐵 | 0.37 | 140.56 | -6.21 | 馬鋼股份 | 3.81 |
基礎化工 | 0.29 | 551.58 | 9.50 | N三元 | 17.12 |
紡織服飾 | -0.19 | 70.33 | -7.38 | *ST環球 | -4.78 |
電子 | -0.42 | 608.87 | -6.85 | 創耀科技 | -6.77 |
輕工制造 | -0.48 | 129.79 | 0.17 | 寶鋼包裝 | -4.80 |
國防軍工 | -0.51 | 177.80 | -17.31 | 愛樂達 | -4.61 |
食品飲料 | -0.66 | 303.40 | -21.72 | ST通葡 | -4.27 |
綜合 | -0.77 | 25.19 | -12.57 | 恒立實業 | -4.68 |
醫藥生物 | -0.87 | 881.16 | -1.00 | 博騰股份 | -9.16 |
計算機 | -1.29 | 773.55 | -14.47 | 亞信安全 | -17.35 |
通信 | -1.37 | 236.69 | -11.81 | 平治信息 | -5.19 |
機械設備 | -1.39 | 375.99 | -1.06 | 羅博特科 | -14.55 |
汽車 | -1.39 | 282.80 | -10.48 | 英搏爾 | -13.25 |
美容護理 | -2.11 | 23.69 | 9.76 | 貝泰妮 | -4.64 |
家用電器 | -2.18 | 119.01 | 8.25 | 極米科技 | -4.93 |
電力設備 | -3.48 | 1039.27 | 25.02 | 運達股份 | -13.84 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。