證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午收盤,今日滬指漲幅-2.58%,A股成交量772.87億股,成交金額9365.99億元,比上一個(gè)交易日增8.43%。個(gè)股方面,268只個(gè)股上漲,其中漲停33只,4333只個(gè)股下跌,其中跌停92只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、綜合、煤炭等跌幅蕞大,跌幅分別為5.89%、5.16%、4.37%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | -1.44 | 204.11 | 7.57 | 蘭州銀行 | -10.03 |
交通運(yùn)輸 | -1.64 | 177.90 | 23.05 | 東方銀星 | -9.32 |
國防軍工 | -1.83 | 279.00 | 16.47 | 中海達(dá) | -7.19 |
食品飲料 | -1.92 | 355.33 | 10.09 | 皇氏集團(tuán) | -10.05 |
家用電器 | -1.98 | 128.46 | 28.96 | 九聯(lián)科技 | -8.07 |
社會服務(wù) | -2.49 | 126.18 | 12.23 | *ST騰邦 | -18.54 |
有色金屬 | -2.54 | 536.21 | 5.33 | 豪美新材 | -10.00 |
商貿(mào)零售 | -2.60 | 139.77 | 1.15 | 人人樂 | -10.01 |
美容護(hù)理 | -2.77 | 31.40 | -0.73 | 華業(yè)香料 | -9.81 |
石油石化 | -2.86 | 76.21 | 2.29 | 中海油服 | -6.22 |
醫(yī)藥生物 | -2.95 | 1024.22 | 8.21 | 翰宇藥業(yè) | -17.95 |
電力設(shè)備 | -2.97 | 805.66 | -7.69 | 通合科技 | -10.25 |
電子 | -3.00 | 742.23 | 7.14 | 格科微 | -12.14 |
非銀金融 | -3.06 | 330.52 | 15.14 | 亞聯(lián)發(fā)展 | -9.98 |
紡織服飾 | -3.10 | 82.92 | 39.60 | 日播時(shí)尚 | -10.02 |
基礎(chǔ)化工 | -3.15 | 509.31 | 12.85 | 保立佳 | -11.24 |
建筑材料 | -3.27 | 115.41 | 1.27 | 雄塑科技 | -10.49 |
機(jī)械設(shè)備 | -3.35 | 420.48 | 16.65 | 拓斯達(dá) | -13.64 |
輕工制造 | -3.49 | 144.61 | 8.95 | 金時(shí)科技 | -9.98 |
房地產(chǎn) | -3.50 | 185.09 | 3.76 | 廣宇發(fā)展 | -8.90 |
汽車 | -3.55 | 342.53 | 21.00 | 超達(dá)裝備 | -14.21 |
建筑裝飾 | -3.79 | 236.71 | 9.86 | 中達(dá)安 | -12.86 |
環(huán)保 | -3.79 | 84.10 | 25.44 | 巴安水務(wù) | -9.32 |
農(nóng)林牧漁 | -3.79 | 166.84 | 11.35 | 中水漁業(yè) | -9.98 |
通信 | -3.82 | 198.06 | 10.94 | 中富通 | -12.24 |
鋼鐵 | -3.83 | 128.55 | 10.56 | 金洲管道 | -7.31 |
公用事業(yè) | -3.88 | 216.11 | 2.87 | 金山股份 | -8.50 |
計(jì)算機(jī) | -4.33 | 978.48 | 9.18 | 華銘智能 | -20.01 |
煤炭 | -4.37 | 135.92 | -9.35 | 昊華能源 | -10.00 |
綜合 | -5.16 | 27.80 | 26.50 | 青島中程 | -11.09 |
傳媒 | -5.89 | 416.66 | 6.38 | 天舟文化 | -16.60 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。