證券時報?數據寶統計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-0.33%,A股成交量816.28億股,成交金額10651.51億元,比上一個交易日減10.67%。個股方面,2348只個股上漲,其中漲停70只,2134只個股下跌,其中跌停22只。從申萬行業來看,建筑材料、傳媒、紡織服飾等漲幅蕞大,漲幅分別為3.19%、1.30%、1.00%;國防軍工、電力設備、汽車等跌幅蕞大,跌幅分別為2.49%、2.33%、2.16%。(數據寶)
今日各行業表現(截至下午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 3.19 | 224.75 | 55.63 | 科順股份 | 10.71 |
傳媒 | 1.30 | 603.48 | -0.59 | 迅游科技 | 20.02 |
紡織服飾 | 1.00 | 87.51 | -8.73 | 新華錦 | 10.04 |
鋼鐵 | 0.87 | 210.49 | 57.39 | 馬鋼股份 | 10.07 |
建筑裝飾 | 0.85 | 340.36 | 1.22 | 中巖大地 | 9.99 |
家用電器 | 0.62 | 146.15 | -0.44 | 金萊特 | 4.77 |
煤炭 | 0.62 | 167.00 | 9.34 | 靖遠煤電 | 5.95 |
社會服務 | 0.59 | 125.09 | -13.29 | 零點有數 | 20.01 |
房地產 | 0.52 | 209.06 | -2.96 | 數源科技 | 10.06 |
銀行 | 0.43 | 203.72 | -5.58 | 蘭州銀行 | 10.09 |
非銀金融 | 0.35 | 328.43 | 1.88 | 亞聯發展 | 9.97 |
計算機 | 0.33 | 1124.35 | -26.94 | 匯金科技 | 20.02 |
綜合 | 0.28 | 35.20 | -20.42 | 尖峰集團 | 10.00 |
輕工制造 | 0.16 | 161.80 | -9.67 | 德藝文創 | 20.06 |
環保 | 0.12 | 84.00 | -12.36 | 雪迪龍 | 10.06 |
商貿零售 | 0.02 | 124.55 | -12.80 | 翠微股份 | 10.03 |
食品飲料 | -0.07 | 376.11 | -13.22 | 海南椰島 | -5.40 |
石油石化 | -0.08 | 104.03 | -1.64 | 東方盛虹 | -4.13 |
機械設備 | -0.24 | 485.44 | -13.19 | C德石 | -20.42 |
交通運輸 | -0.32 | 143.13 | -8.74 | 三羊馬 | -9.98 |
通信 | -0.36 | 223.96 | -16.76 | 富通信息 | -6.80 |
公用事業 | -0.54 | 216.29 | -31.07 | 川能動力 | -5.70 |
農林牧漁 | -1.04 | 200.42 | -16.29 | C益客 | -9.29 |
美容護理 | -1.27 | 45.24 | -19.49 | 奧園美谷 | -6.47 |
電子 | -1.42 | 735.50 | -19.99 | 雅創電子 | -9.06 |
基礎化工 | -1.55 | 523.54 | -8.96 | 永太科技 | -9.97 |
醫藥生物 | -1.78 | 1326.99 | -22.41 | 開開實業 | -10.01 |
有色金屬 | -1.89 | 455.45 | 5.45 | 精藝股份 | -7.59 |
汽車 | -2.16 | 412.45 | -0.23 | 恒帥股份 | -20.00 |
電力設備 | -2.33 | 938.10 | 1.89 | 中辰股份 | -10.35 |
國防軍工 | -2.49 | 288.92 | -5.01 | 華力創通 | -17.67 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。