證券時報?數據寶統計,截至上午收盤,今日滬指漲幅0.35%,A股成交量507.75億股,成交金額6497.43億元,比上一個交易日增1.52%。個股方面,2995只個股上漲,其中漲停69只,1445只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業來看,電力設備、有色金屬、社會服務等漲幅蕞大,漲幅分別為2.31%、2.13%、1.83%;建筑材料、鋼鐵、房地產等跌幅蕞大,跌幅分別為2.27%、1.88%、0.74%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午收盤)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
電力設備 | 2.31 | 737.88 | 38.38 | 金冠電氣 | 20.01 |
有色金屬 | 2.13 | 410.57 | 37.47 | 吉翔股份 | 10.05 |
社會服務 | 1.83 | 79.68 | 32.54 | 同慶樓 | 10.02 |
石油石化 | 1.81 | 79.61 | 15.65 | 惠博普 | 7.93 |
商貿零售 | 1.64 | 84.73 | -0.16 | 翠微股份 | 7.04 |
汽車 | 1.54 | 255.34 | 12.24 | 登云股份 | 10.03 |
傳媒 | 1.27 | 314.35 | -2.43 | 浙文互聯 | 10.05 |
基礎化工 | 1.02 | 401.42 | 1.54 | 泰和科技 | 10.69 |
醫藥生物 | 0.88 | 923.80 | 3.75 | 海辰藥業 | 20.01 |
綜合 | 0.76 | 16.30 | -9.55 | 青島中程 | 2.98 |
美容護理 | 0.71 | 28.18 | -21.28 | 華業香料 | 7.05 |
食品飲料 | 0.66 | 206.45 | -5.95 | 得利斯 | 10.08 |
國防軍工 | 0.62 | 138.33 | -10.52 | 航天科技 | 6.36 |
電子 | 0.51 | 471.10 | 0.33 | N創耀 | 27.64 |
輕工制造 | 0.45 | 111.16 | 19.29 | 海順新材 | 14.71 |
機械設備 | 0.34 | 300.68 | -6.42 | 天瑞儀器 | 12.90 |
紡織服飾 | 0.20 | 61.61 | 3.86 | 泰慕士 | 10.00 |
農林牧漁 | 0.20 | 129.10 | -10.36 | 國聯水產 | 9.07 |
計算機 | 0.15 | 339.31 | -10.86 | 國網信通 | 10.00 |
煤炭 | 0.13 | 63.59 | -13.81 | 云維股份 | 4.11 |
環保 | 0.12 | 66.85 | -4.31 | 華宏科技 | 8.09 |
通信 | -0.15 | 111.64 | -7.49 | 中際旭創 | -6.62 |
銀行 | -0.29 | 138.82 | -14.46 | 平安銀行 | -2.30 |
非銀金融 | -0.36 | 157.97 | -24.14 | ST熊貓 | -4.99 |
交通運輸 | -0.40 | 107.73 | -20.24 | *ST德新 | -4.99 |
公用事業 | -0.42 | 122.89 | -17.06 | 首華燃氣 | -4.99 |
家用電器 | -0.57 | 85.13 | -10.41 | *ST圣萊 | -3.61 |
建筑裝飾 | -0.67 | 156.79 | -9.17 | 華陽國際 | -4.64 |
房地產 | -0.74 | 146.53 | -27.31 | 臥龍地產 | -7.20 |
鋼鐵 | -1.88 | 118.90 | -7.45 | 包鋼股份 | -4.21 |
建筑材料 | -2.27 | 108.78 | 1.61 | 三和管樁 | -6.78 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。