二維碼
        企資網

        掃一掃關注

        當前位置: 首頁 » 企資快訊 » 娛樂生活 » 正文

        近日81只個股跨越牛熊分界線

        放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-13 05:29:37    作者:江凌薇    瀏覽次數:13
        導讀

        證券時報?數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于年線之上,漲跌幅0.350%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有81只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有澳洋健康、龍蟠科技、四環生

        證券時報?數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3579.93點,收于年線之上,漲跌幅0.350%,A股總成交額為6497.43億元。到目前為止今日有81只A股價格突破了年線,其中乖離率較大得個股有澳洋健康、龍蟠科技、四環生物等,乖離率分別為8.93%、8.71%、8.55%;江蘇租賃、安琪酵母、華西證券等個股乖離率小,剛剛站上年線。

        1月12日突破年線個股乖離率排名

        證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
        (%)
        今日換手率
        (%)
        年線(元)蕞新價(元)乖離率(%)
        002172澳洋健康 10.11 10.16 4.40 4.79 8.93
        603906龍蟠科技 8.97 4.02 34.86 37.90 8.71
        000518四環生物 10.08 3.61 3.72 4.04 8.55
        002856美芝股份 10.00 3.99 11.61 12.54 8.05
        002702海欣食品 10.05 5.86 6.33 6.79 7.27
        002589瑞康醫藥 10.05 13.29 4.20 4.49 6.99
        605338巴比食品 7.63 5.53 34.68 37.09 6.94
        002560通達股份 6.30 8.28 6.35 6.75 6.37
        300859*ST 西域 4.78 2.31 21.47 22.34 4.05
        002159三特索道 4.19 2.00 11.24 11.69 4.01
        600138中 青 旅 4.70 2.93 10.72 11.14 3.91
        300120經緯輝開 6.44 7.68 8.94 9.26 3.61
        300882萬勝智能 3.73 3.63 18.02 18.65 3.47
        002594比 亞 迪 4.31 1.72 241.13 249.40 3.43
        603538美 諾 華 3.62 1.50 34.90 36.08 3.39
        300910瑞豐新材 3.58 1.01 83.40 86.22 3.38
        603806福 斯 特 3.70 0.55 103.47 106.60 3.02
        300697電工合金 3.55 2.07 12.48 12.83 2.83
        002371北方華創 3.10 1.45 278.17 285.58 2.66
        300106西部牧業 2.75 4.51 11.32 11.60 2.44
        002207準油股份 2.88 1.53 5.94 6.07 2.21
        600393ST 粵 泰 5.26 4.70 1.57 1.60 2.10
        603697有友食品 2.17 1.77 17.58 17.93 1.96
        600076康欣新材 2.59 0.99 3.89 3.96 1.82
        002227奧 特 迅 2.10 0.92 15.76 16.04 1.79
        600845寶信軟件 1.92 0.33 57.25 58.28 1.79
        000813德展健康 1.94 0.86 4.13 4.20 1.73
        300496中科創達 5.14 1.48 134.83 137.10 1.68
        300503昊志機電 1.95 1.85 13.40 13.61 1.58
        603758秦安股份 1.69 0.22 8.88 9.02 1.57
        603880南衛股份 2.35 1.26 7.30 7.41 1.56
        300758七彩化學 2.42 1.31 14.18 14.39 1.51
        603079圣達生物 2.80 1.41 18.08 18.35 1.50
        601168西部礦業 5.96 3.24 14.04 14.22 1.32
        600490鵬欣資源 3.54 1.61 4.91 4.97 1.29
        600857寧波中百 2.55 0.63 9.95 10.07 1.26
        000908景峰醫藥 2.00 6.39 4.53 4.59 1.26
        300302同有科技 1.71 0.60 10.01 10.13 1.17
        300890翔 豐 華 1.49 1.89 53.13 53.71 1.09
        600977華夏電影 3.58 0.88 12.61 12.74 1.04
        002299圣農發展 2.97 0.68 24.03 24.28 1.03
        603878武進不銹 1.13 0.53 7.09 7.16 0.99
        603839安正時尚 1.03 0.18 8.78 8.87 0.99
        601012隆基股份 2.39 0.56 79.06 79.84 0.99
        603536惠發食品 4.72 6.30 12.08 12.20 0.99
        600692亞通股份 0.97 1.14 6.18 6.24 0.93
        300013新寧物流 3.80 10.68 4.87 4.92 0.93
        000868安凱客車 1.51 0.82 3.99 4.03 0.90
        601808中海油服 3.05 0.20 14.74 14.87 0.89
        300897山科智能 2.88 3.22 35.11 35.42 0.88
        600908無錫銀行 1.01 1.06 5.93 5.98 0.86
        300210森遠股份 2.36 3.39 3.87 3.90 0.85
        600822上海物貿 1.65 0.55 9.18 9.25 0.81
        300863卡 倍 億 0.69 3.41 84.48 85.11 0.75
        002311海大集團 1.45 0.29 71.55 72.03 0.68
        002880衛光生物 0.69 0.31 33.31 33.53 0.65
        603369今 世 緣 1.91 0.36 51.92 52.23 0.60
        000025特 力A 1.21 0.48 15.02 15.11 0.60
        300913兆龍互連 0.89 1.77 27.11 27.27 0.60
        002713東易日盛 2.45 0.77 6.65 6.68 0.49
        002493榮盛石化 1.11 0.27 19.12 19.21 0.48
        300886華業香料 7.05 8.65 31.27 31.42 0.47
        600486揚農化工 0.68 0.15 123.45 124.02 0.46
        300561匯金科技 1.35 1.99 11.22 11.27 0.42
        300919中偉股份 3.37 2.08 131.28 131.80 0.40
        002913奧 士 康 0.85 0.20 73.65 73.94 0.39
        300429強力新材 1.16 0.84 12.20 12.24 0.35
        603161科華控股 1.61 1.47 15.09 15.14 0.35
        603938三孚股份 1.89 1.01 36.04 36.13 0.26
        603043廣州酒家 4.02 0.52 25.02 25.08 0.26
        300167迪 威 迅 1.00 0.88 5.05 5.06 0.22
        600760中航沈飛 0.55 0.22 62.06 62.20 0.22
        002861瀛通通訊 0.77 0.64 13.10 13.13 0.22
        002739萬達電影 6.20 1.99 16.25 16.28 0.21
        002394聯發股份 0.73 0.29 8.31 8.32 0.18
        300880迦南智能 3.92 4.68 24.87 24.91 0.17
        300554三超新材 1.31 1.87 17.00 17.03 0.15
        600081東風科技 0.53 0.32 13.32 13.34 0.12
        002926華西證券 0.00 0.26 9.73 9.74 0.10
        600298安琪酵母 0.33 0.35 53.91 53.95 0.08
        600901江蘇租賃 0.19 0.26 5.22 5.22 0.05

        注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

        短線精靈、超級復盤

        復盤、均線、250日均線、年線

         
        (文/江凌薇)
        打賞
        免責聲明
        本文為江凌薇推薦作品?作者: 江凌薇。歡迎轉載,轉載請注明原文出處:http://m.sneakeraddict.net/qzkx/show-80441.html 。本文僅代表作者個人觀點,本站未對其內容進行核實,請讀者僅做參考,如若文中涉及有違公德、觸犯法律的內容,一經發現,立即刪除,作者需自行承擔相應責任。涉及到版權或其他問題,請及時聯系我們郵件:weilaitui@qq.com。
         

        Copyright ? 2016 - 2023 - 企資網 48903.COM All Rights Reserved 粵公網安備 44030702000589號

        粵ICP備16078936號

        微信

        關注
        微信

        微信二維碼

        WAP二維碼

        客服

        聯系
        客服

        聯系客服:

        在線QQ: 303377504

        客服電話: 020-82301567

        E_mail郵箱: weilaitui@qq.com

        微信公眾號: weishitui

        客服001 客服002 客服003

        工作時間:

        周一至周五: 09:00 - 18:00

        反饋

        用戶
        反饋

        狠狠精品久久久无码中文字幕| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 久久亚洲AV成人无码国产| 亚洲成a人无码av波多野按摩| 亚洲日韩欧美国产中文| 67194成l人在线观看线路无码| 中文字幕手机在线视频| 亚洲AV无码久久精品狠狠爱浪潮| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 国产精品综合专区中文字幕免费播放| 无码人妻一区二区三区兔费| 亚洲最大激情中文字幕| 十八禁无码免费网站| 开心久久婷婷综合中文字幕| 国产精品无码久久综合| 一级片无码中文字幕乱伦| 久久无码精品一区二区三区| 中文有码vs无码人妻| 亚洲中文字幕无码一久久区| 亚洲av永久无码精品网站| 中文字幕日韩欧美一区二区三区| AV无码精品一区二区三区| 成在人线av无码免费高潮喷水| 亚洲VA中文字幕无码一二三区| 无码人妻精品一区二区三区久久久 | 最近免费中文字幕高清大全| 国产精品无码无需播放器| 无码粉嫩小泬无套在线观看 | av区无码字幕中文色| 99热门精品一区二区三区无码| 自慰无码一区二区三区| 人妻精品久久久久中文字幕| 亚洲精品国产日韩无码AV永久免费网 | 亚洲日本va午夜中文字幕一区| 成在人线AV无码免观看麻豆 | 一区二区三区在线观看中文字幕| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 日韩精品无码一区二区中文字幕| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃 | 久久精品无码一区二区app| 无套内射在线无码播放|