【財華社訊】今日早盤,截至09:45,水泥建材板塊拉升。韓建河山(603616.CN)漲10.03%報7.46元,上峰水泥(000672.CN)漲7.93%報22.58元,華新水泥(600801.CN)漲5.89%報21.92元,鴻路鋼構(002541.CN)漲4.37%報52.35元,塔牌集團(002233.CN)漲4.22%報11.35元,國統股份(002205.CN)漲4.00%報8.59元,海螺水泥(600585.CN)漲3.27%報43.64元,天山股份(000877.CN)漲3.01%報15.74元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 603616.CN | 韓建河山 | 10.03 | 7.46 |
2 | 000672.CN | 上峰水泥 | 7.93 | 22.58 |
3 | 600801.CN | 華新水泥 | 5.89 | 21.92 |
4 | 002541.CN | 鴻路鋼構 | 4.37 | 52.35 |
5 | 002233.CN | 塔牌集團 | 4.22 | 11.35 |
6 | 002205.CN | 國統股份 | 4.00 | 8.59 |
7 | 600585.CN | 海螺水泥 | 3.27 | 43.64 |
8 | 000877.CN | 天山股份 | 3.01 | 15.74 |
感謝源自財華網