滬指5月20日下跌0.11%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有11個,漲幅居前得行業為家用電器、食品飲料,漲幅為2.45%、1.31%。跌幅居前得行業為鋼鐵、采掘,跌幅為4.14%、3.44%?;ば袠I今日下跌1.16%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出284.27億元,今日有4個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.30%,全天凈流入資金27.55億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為1.31%,凈流入資金為9.53億元。
主力資金凈流出得行業有24個,有色金屬行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金63.28億元,其次是化工行業,凈流出資金為37.86億元,凈流出資金較多得還有汽車、醫藥生物、電子等行業。
化工行業今日下跌1.16%,全天主力資金凈流出37.86億元,該行業所屬得個股共395只,今日上漲得有111只,漲停得有2只;下跌得有275只,跌停得有5只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有91只,其中,凈流入資金超千萬元得有19只,凈流入資金居首得是興發集團,今日凈流入資金1.60億元,緊隨其后得是多氟多、容百科技,凈流入資金分別為5786.94萬元、2906.29萬元?;ば袠I資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有10只,凈流出資金居前得有萬華化學、三友化工、中國巨石,凈流出資金分別為2.95億元、2.39億元、1.55億元。(數據寶)
化工行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600141 | 興發集團 | 4.09 | 10.56 | 16049.33 |
002407 | 多 氟 多 | 0.00 | 9.54 | 5786.94 |
688005 | 容百科技 | 0.33 | 2.26 | 2906.29 |
002812 | 恩捷股份 | -0.79 | 1.34 | 2458.66 |
600389 | 江山股份 | 10.00 | 4.00 | 2081.38 |
002080 | 中材科技 | 0.29 | 1.14 | 2024.62 |
300225 | 金 力 泰 | 4.40 | 2.59 | 1723.04 |
300777 | 中簡科技 | 4.00 | 1.95 | 1510.76 |
603737 | 三 棵 樹 | 0.23 | 0.32 | 1502.04 |
600367 | 紅星發展 | 3.08 | 7.42 | 1483.88 |
002497 | 雅化集團 | 1.91 | 10.14 | 1410.40 |
300481 | 濮陽惠成 | 3.31 | 3.01 | 1387.56 |
600623 | 華誼集團 | -2.69 | 1.26 | 1367.76 |
300769 | 德方納米 | 0.27 | 3.71 | 1216.89 |
300082 | 奧克股份 | 1.70 | 3.06 | 1167.10 |
603378 | 亞士創能 | 6.36 | 0.92 | 1108.40 |
600500 | 中化國際 | 2.18 | 1.44 | 1104.11 |
002470 | *ST 金正 | 3.87 | 1.37 | 1036.33 |
688133 | 泰坦科技 | 2.22 | 3.04 | 1001.75 |
300109 | 新 開 源 | 6.57 | 4.14 | 953.03 |
化工行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | -3.06 | 1.42 | -29498.85 |
600409 | 三友化工 | -7.01 | 4.13 | -23854.38 |
600176 | 中國巨石 | -4.53 | 2.05 | -15530.55 |
000408 | 藏格控股 | 6.43 | 14.26 | -12030.05 |
600028 | 中國石化 | -2.03 | 0.13 | -11527.25 |
002601 | 龍蟒佰利 | -4.62 | 2.09 | -11196.87 |
002002 | 鴻達興業 | -3.00 | 4.52 | -11132.00 |
600989 | 寶豐能源 | -3.48 | 2.39 | -10749.33 |
002493 | 榮盛石化 | -1.53 | 0.42 | -10415.56 |
600596 | 新安股份 | -0.07 | 9.27 | -10351.12 |
600426 | 華魯恒升 | -1.53 | 1.57 | -9865.54 |
002108 | 滄州明珠 | 1.42 | 13.29 | -8576.78 |
300767 | 震安科技 | -4.30 | 4.03 | -8396.12 |
000830 | 魯西化工 | -3.92 | 3.02 | -8113.55 |
000683 | 遠興能源 | -2.84 | 3.48 | -7532.48 |
002145 | 中核鈦白 | -0.08 | 3.18 | -7182.08 |
601216 | 君正集團 | -1.93 | 1.23 | -7144.02 |
000703 | 恒逸石化 | -2.62 | 1.18 | -6643.84 |
002092 | 中泰化學 | -4.64 | 3.20 | -6166.99 |
000301 | 東方盛虹 | -3.51 | 2.20 | -5769.15 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金