滬指3月23日下跌0.93%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有3個,漲幅居前得行業為非銀金融、食品飲料、計算機,漲幅為0.44%、0.34%、0.07%。跌幅居前得行業為有色金屬、鋼鐵,跌幅為4.15%、3.95%。化工行業今日下跌3.13%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出515.42億元,主力資金凈流入得行業僅有1個,計算機行業凈流入資金6.16億元。
主力資金凈流出得行業有27個,有色金屬行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金88.11億元,其次是化工行業,凈流出資金為77.21億元,凈流出資金較多得還有電氣設備、公用事業、電子等行業。
化工行業今日下跌3.13%,全天主力資金凈流出77.21億元,該行業所屬得個股共387只,今日上漲得有71只,漲停得有3只;下跌得有315只,跌停得有7只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有84只,其中,凈流入資金超千萬元得有7只,凈流入資金居首得是晶瑞股份,今日凈流入資金1.04億元,緊隨其后得是凱美特氣、廣信材料,凈流入資金分別為7421.30萬元、6293.54萬元。化工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元得有23只,凈流出資金居前得有萬華化學、華夏巨石、恒力石化,凈流出資金分別為6.35億元、4.01億元、3.88億元。(數據寶)
化工行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300655 | 晶瑞股份 | 17.24 | 18.26 | 10433.53 |
002549 | 凱美特氣 | 10.02 | 11.68 | 7421.30 |
300537 | 廣信材料 | 19.98 | 13.48 | 6293.54 |
002221 | 東華能源 | 1.75 | 2.24 | 3087.48 |
601058 | 賽輪輪胎 | -2.63 | 0.94 | 1535.47 |
300200 | 高盟新材 | 7.54 | 7.00 | 1428.17 |
688199 | 久日新材 | 2.39 | 1.92 | 1081.42 |
603078 | 江 化 微 | 4.09 | 8.00 | 992.46 |
000818 | 航錦科技 | 0.78 | 1.11 | 816.23 |
002326 | 永太科技 | 3.98 | 2.76 | 758.32 |
603810 | 豐山集團 | 4.24 | 5.30 | 661.70 |
300644 | 南京聚隆 | 0.03 | 5.76 | 660.33 |
300665 | 飛鹿股份 | 1.58 | 2.50 | 549.82 |
002584 | 西隴科學 | 1.81 | 6.72 | 540.32 |
688133 | 泰坦科技 | 5.13 | 3.47 | 535.69 |
603599 | 廣信股份 | -1.27 | 0.56 | 474.79 |
300121 | 陽谷華泰 | -6.31 | 2.31 | 458.59 |
000420 | 吉林化纖 | 4.02 | 3.10 | 455.94 |
300568 | 星源材質 | 1.10 | 1.39 | 433.02 |
600527 | 江南高纖 | -0.76 | 0.68 | 413.79 |
化工行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | -2.09 | 2.65 | -63541.89 |
600176 | 華夏巨石 | -9.46 | 3.06 | -40109.60 |
600346 | 恒力石化 | -4.85 | 0.87 | -38750.82 |
002493 | 榮盛石化 | -4.51 | 0.87 | -34060.84 |
002601 | 龍蟒佰利 | -9.97 | 4.67 | -33012.65 |
002709 | 天賜材料 | -10.00 | 4.36 | -30471.74 |
600143 | 金發科技 | -5.89 | 2.89 | -28684.83 |
002407 | 多 氟 多 | -5.23 | 6.44 | -23777.53 |
002648 | 衛星石化 | -6.61 | 1.63 | -23729.88 |
002002 | 鴻達興業 | -7.43 | 7.92 | -20651.98 |
600352 | 浙江龍盛 | -4.12 | 1.89 | -20415.16 |
601233 | 桐昆股份 | -5.37 | 2.01 | -17117.76 |
002408 | 齊翔騰達 | -8.30 | 4.24 | -16611.68 |
000703 | 恒逸石化 | -5.06 | 1.40 | -15435.41 |
300073 | 當升科技 | -10.41 | 5.46 | -14242.09 |
601216 | 君正集團 | -3.38 | 1.41 | -13548.57 |
002092 | 中泰化學 | -6.56 | 3.95 | -12656.57 |
600426 | 華魯恒升 | -6.63 | 2.25 | -11783.45 |
002497 | 雅化集團 | -5.06 | 5.84 | -11118.37 |
300072 | 三聚環保 | -10.42 | 2.94 | -10822.73 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金