滬指12月30日上漲0.62%,申萬所屬行業中,今日上漲得有24個,漲幅居前得行業為傳媒、國防軍工,漲幅為4.96%、2.35%。電子行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業為煤炭、交通運輸,跌幅為0.69%、0.38%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.34億元,今日有9個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.96%,全天凈流入資金28.53億元,其次是電子行業,日漲幅為2.05%,凈流入資金為21.50億元。
主力資金凈流出得行業有22個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金16.29億元,其次是汽車行業,凈流出資金為12.17億元,凈流出資金較多得還有交通運輸、煤炭、房地產等行業。
電子行業今日上漲2.05%,全天主力資金凈流入21.50億元,該行業所屬得個股共350只,今日上漲得有282只,漲停得有7只;下跌得有62只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有185只,其中,凈流入資金超億元得有10只,凈流入資金居首得是京東方A,今日凈流入資金6.54億元,緊隨其后得是紫光國微、立訊精密,凈流入資金分別為3.09億元、2.08億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元得有6只,凈流出資金居前得有藍思科技、領益智造、晶方科技,凈流出資金分別為1.22億元、9332.03萬元、8130.18萬元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 2.64 | 1.76 | 65395.09 |
002049 | 紫光國微 | 10.00 | 2.33 | 30899.74 |
002475 | 立訊精密 | 1.68 | 0.91 | 20764.89 |
002371 | 北方華創 | 3.17 | 1.57 | 19795.21 |
301189 | C 奧 尼 | 13.24 | 45.16 | 16651.98 |
002241 | 歌爾股份 | 2.22 | 1.57 | 15292.60 |
300672 | 國 科 微 | 0.66 | 2.67 | 14457.07 |
603986 | 兆易創新 | 6.95 | 3.70 | 10748.69 |
600206 | 有研新材 | 10.00 | 7.17 | 10551.99 |
600703 | 三安光電 | 2.91 | 1.22 | 10014.46 |
600353 | 旭光電子 | 10.02 | 12.41 | 8465.10 |
300088 | 長信科技 | 1.14 | 3.93 | 6566.37 |
600237 | 銅峰電子 | 10.00 | 8.52 | 6254.48 |
300373 | 揚杰科技 | 4.85 | 3.18 | 5694.66 |
002036 | 聯創電子 | 2.27 | 3.11 | 5084.81 |
002436 | 興森科技 | 3.29 | 2.97 | 4597.59 |
600460 | 士 蘭 微 | 1.09 | 1.33 | 4500.44 |
688008 | 瀾起科技 | 7.05 | 1.28 | 4490.34 |
002369 | 卓翼科技 | 6.12 | 7.17 | 4481.06 |
600171 | 上海貝嶺 | 3.22 | 3.57 | 4335.30 |
電子行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300433 | 藍思科技 | -0.48 | 0.88 | -12193.04 |
002600 | 領益智造 | -0.40 | 0.98 | -9332.03 |
603005 | 晶方科技 | -1.28 | 2.03 | -8130.18 |
002584 | 西隴科學 | 10.03 | 25.67 | -5978.54 |
600745 | 聞泰科技 | 2.72 | 1.19 | -5937.31 |
688981 | 中芯國際 | 0.30 | 0.82 | -5860.30 |
605358 | 立 昂 微 | -0.86 | 1.55 | -4827.58 |
300661 | 圣邦股份 | 1.23 | 0.55 | -4622.30 |
300390 | 天華超凈 | -2.13 | 2.02 | -4554.00 |
603501 | 韋爾股份 | 1.60 | 0.67 | -4168.88 |
688521 | 芯原股份 | 3.36 | 1.87 | -3744.88 |
002222 | 福晶科技 | -0.31 | 5.02 | -3514.18 |
002655 | 共達電聲 | -0.99 | 4.29 | -3232.20 |
688536 | 思 瑞 浦 | 0.40 | 0.99 | -2962.34 |
600552 | 凱盛科技 | -1.71 | 4.10 | -2827.75 |
002045 | 國光電器 | -0.07 | 6.17 | -2785.07 |
002922 | 伊 戈 爾 | -3.58 | 5.93 | -2533.81 |
300120 | 經緯輝開 | -1.19 | 5.75 | -2489.51 |
300604 | 長川科技 | 2.35 | 1.79 | -2305.33 |
300131 | 英唐智控 | 3.20 | 8.47 | -2233.88 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金