滬指1月20日下跌0.09%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲得有6個(gè),漲幅居前得行業(yè)為銀行、非銀金融,漲幅為2.10%、2.04%。跌幅居前得行業(yè)為傳媒、國防軍工,跌幅為2.81%、2.52%?;A(chǔ)化工行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出296.35億元,今日有5個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,非銀金融行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.04%,全天凈流入資金50.80億元,其次是銀行行業(yè),日漲幅為2.10%,凈流入資金為47.79億元。
主力資金凈流出得行業(yè)有26個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金49.30億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為44.26億元,凈流出資金較多得還有傳媒、醫(yī)藥生物、國防軍工等行業(yè)。
基礎(chǔ)化工行業(yè)今日下跌2.39%,全天主力資金凈流出31.68億元,該行業(yè)所屬得個(gè)股共350只,今日上漲得有31只,漲停得有5只;下跌得有314只,跌停得有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入得個(gè)股有96只,其中,凈流入資金超3000萬元得有10只,凈流入資金居首得是浙江龍盛,今日凈流入資金1.19億元,緊隨其后得是龍高股份、誠志股份,凈流入資金分別為8007.12萬元、7598.74萬元?;A(chǔ)化工行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超5000萬元得有16只,凈流出資金居前得有永太科技、鹽湖股份、興發(fā)集團(tuán),凈流出資金分別為3.15億元、2.44億元、1.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600352 | 浙江龍盛 | 2.02 | 1.38 | 11910.81 |
605086 | 龍高股份 | 9.99 | 31.13 | 8007.12 |
000990 | 誠志股份 | 4.69 | 2.32 | 7598.74 |
300387 | 富邦股份 | 19.94 | 21.87 | 7064.84 |
002453 | 華軟科技 | 3.52 | 5.67 | 4932.81 |
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 10.01 | 60.91 | 4279.91 |
003002 | 壺化股份 | 10.03 | 24.38 | 4268.73 |
300180 | 華峰超纖 | 3.09 | 6.03 | 3420.96 |
002250 | 聯(lián)化科技 | -1.10 | 0.86 | 3263.57 |
301149 | 隆華新材 | 10.76 | 28.65 | 3130.67 |
600989 | 寶豐能源 | -1.49 | 1.06 | 1995.85 |
600426 | 華魯恒升 | 0.92 | 0.90 | 1983.06 |
301065 | 本立科技 | 9.98 | 25.07 | 1686.81 |
000408 | 藏格礦業(yè) | -0.52 | 0.93 | 1630.37 |
300575 | 中旗股份 | -3.12 | 1.82 | 1614.73 |
002917 | 金 奧 博 | 6.05 | 15.36 | 1580.05 |
603225 | 新 鳳 鳴 | -2.85 | 0.86 | 1566.04 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | -0.83 | 0.66 | 1170.42 |
000881 | 中廣核技 | -1.12 | 1.44 | 1048.61 |
000707 | *ST 雙環(huán) | 5.06 | 0.41 | 1002.64 |
基礎(chǔ)化工行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
002326 | 永太科技 | -4.60 | 7.72 | -31481.76 |
000792 | 鹽湖股份 | -7.58 | 3.31 | -24359.28 |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | -4.12 | 3.40 | -17602.91 |
600160 | 巨化股份 | -5.58 | 1.49 | -12309.49 |
600309 | 萬華化學(xué) | -1.19 | 0.79 | -9150.81 |
600063 | 皖維高新 | -5.66 | 2.81 | -8517.31 |
601678 | 濱化股份 | -6.78 | 4.98 | -8435.86 |
603260 | 合盛硅業(yè) | -4.24 | 0.71 | -8110.81 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | -5.04 | 6.35 | -7617.22 |
600596 | 新安股份 | -3.76 | 2.80 | -7366.63 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | -3.72 | 3.46 | -6958.19 |
002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | -3.24 | 2.50 | -6494.83 |
603077 | 和邦生物 | -3.70 | 3.09 | -6359.50 |
002585 | 雙星新材 | -4.27 | 1.35 | -6148.64 |
600409 | 三友化工 | -3.23 | 1.80 | -5610.59 |
002497 | 雅化集團(tuán) | -2.85 | 2.17 | -5096.69 |
000731 | 四川美豐 | -4.35 | 6.01 | -4985.45 |
600328 | 中鹽化工 | -3.14 | 2.87 | -4860.97 |
002145 | 中核鈦白 | -2.89 | 1.22 | -4591.13 |
000830 | 魯西化工 | -0.19 | 2.17 | -4370.41 |
注:感謝系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金