【財華社訊】今日午盤,截至13:15,體外診斷板塊拉升。天瑞儀器(300165.CN)漲20.02%報9.77元,安旭生物(688075.CN)漲20.00%報257.2元,亞輝龍(688575.CN)漲20.00%報43.38元,科美診斷(688468.CN)漲19.98%報23.06元,奧泰生物(688606.CN)漲17.43%報191.17元,熱景生物(688068.CN)漲14.96%報201.18元,易瑞生物(300942.CN)漲13.15%報39.58元,博拓生物(688767.CN)漲12.09%報94.0元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300165.CN | 天瑞儀器 | 20.02 | 9.77 |
2 | 688075.CN | 安旭生物 | 20.00 | 257.2 |
3 | 688575.CN | 亞輝龍 | 20.00 | 43.38 |
4 | 688468.CN | 科美診斷 | 19.98 | 23.06 |
5 | 688606.CN | 奧泰生物 | 17.43 | 191.17 |
6 | 688068.CN | 熱景生物 | 14.96 | 201.18 |
7 | 300942.CN | 易瑞生物 | 13.15 | 39.58 |
8 | 688767.CN | 博拓生物 | 12.09 | 94.0 |
感謝源自財華網