房間 | 序號 | 名稱 | 型號 | 電壓(V) | 功率(W) |
瀝青原材室 | 1 | 全自動車轍試驗儀 | YLDCZ-6 | 380 | 3500 |
2 | 車轍試樣輪碾成型機 | YLDCX-6S | 380 | 3500 | |
3 | 全自動瀝青混合料抽提儀 | / | 380 | 5000 | |
4 | 排氣扇 | / | 220 | 300 | |
5 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
土工室 | 6 | 多功能電動擊實儀 | BKJ-Ⅲ | 380 | 370 |
7 | 電熱鼓風干燥箱 | 101-3 | 220 | 6000 | |
8 | 光電式液塑限測定儀 | GYS-3 | 220 | 20 | |
9 | 承載比CBR試驗儀 | CBR-1 | 220 | 100 | |
10 | 低溫試驗箱 | BD-148 | 220 | 125 | |
11 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
路基室 | 12 | 路面材料強度試驗儀 | BJ-Ⅲ | 380 | 600 |
13 | 200t壓力機 | DYE-2000D | 380 | 1500 | |
14 | 液壓電動脫模器 | / | 380 | 1100 | |
15 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
瀝青混合料室 | 16 | 瀝青混合料相對蕞大理論密度儀 | / | 220 | 200 |
17 | 馬歇爾穩定度測定儀 | LWD-3C | 220 | 370 | |
18 | 電熱恒溫水箱 | SHH.W21.600 | 220 | 750 | |
19 | 馬歇爾自動擊實儀 | MZJ-ⅡC | 380 | 370 | |
20 | 全自動混合料攪拌機 | HZB-2 | 220 | 4000 | |
21 | 電熱恒溫干燥箱 | 101-2A | 220 | 4000 | |
22 | 低溫柔度試驗儀 | DWR-Ⅱ | 220 | 100 | |
23 | 拉力試驗機 | XL-250A | 220 | 800 | |
24 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
砂 石 房 | 25 | 震擊式標準振篩機 | ZBSX92A | 380 | 370 |
26 | 洛杉磨耗機 | MH-Ⅱ | 380 | 1550 | |
27 | 磚石灰爆裂蒸煮箱 | ZSX51B | 220 | 3000 | |
28 | 磚泛霜試驗箱 | ZFX-51 | 220 | 1000 | |
水 泥 室 | 29 | 電動抗折試驗機 | KZY-500 | 220 | 20 |
30 | 水泥膠砂攪拌機 | JJ-5 | 380 | 550 | |
31 | 水泥凈漿攪拌機 | NJ-160A | 380 | 370 | |
32 | 沸煮箱 | FZ-90B | 220 | 4000 | |
33 | 水泥膠砂振實臺 | ZS-15 | 220 | 50 | |
34 | 水泥膠砂流動度測定儀 | NLD-2 | 220 | 30 | |
35 | 標準恒溫恒濕養護箱 | YH-40B | 220 | 2000 | |
36 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
混 凝 土 室 | 37 | 混凝土強制攪拌機 | J-50 | 380 | 3000 |
38 | 混凝土振動臺 | ZHJ-A型 | 380 | 1000 | |
39 | 自動加壓砼滲透儀 | HP-40型 | 380 | 400 | |
40 | 砂漿攪拌機 | / | 380 | 1500 | |
41 | 空氣壓縮機(拆模用) | / | 220 | 450 | |
42 | 維勃稠度儀 | HVC-1型 | 380 | 800 | |
43 | 空調 | / | 3250 | ||
力 學 室 | 44 | 10t萬事都有可能材料試驗機 | WE-10B | 380 | 750 |
45 | 60t萬事都有可能材料試驗機 | WE-60 | 380 | 3000 | |
46 | 100t萬事都有可能材料試驗機 | WE-100 | 380 | 1500 | |
47 | 200t壓力機 | NYL-2000D | 380 | 750 | |
48 | 砂輪機 | / | 220 | 350 | |
養護室 | 49 | 空調 | / | 220 | 3250 |
50 | 加濕器 | / | 220 | 300 | |
化學室 | 51 | 箱式電阻爐(馬弗爐) | SX-4-10 | 220 | 4000 |
52 | 電爐 | / | 220 | 2000 | |
瀝 青 室 | 53 | 電腦瀝青針入度儀 | LZR-3 | 220 | 20 |
54 | 自動恒溫數顯瀝青延伸儀 | LYS-3 | 220 | 1000 | |
55 | 瀝青軟化點測定儀 | WSY-025A | 220 | 1000 | |
56 | 瀝青薄膜烘箱 | LBH-1 | 220 | 2000 | |
57 | 自控標準恒溫水浴 | CF-B | 220 | 2000 | |
58 | 電爐 | / | 220 | 2000 | |
59 | 空調 | / | 220 | 3250 | |
電 室 | 60 | 電熱恒溫水浴鍋 | CF-B | 220 | 1500 |
61 | 電控負載柜及開關壽命試驗機 | FG-FZ-4B/FG-KGS-C | 220 | 5000 | |
62 | 臺式投影儀 | JTT/D | 220 | 300 | |
63 | 直流電阻測試儀 | SB2230 | 220 | 20 | |
64 | 交流耐電壓測定儀 | AN9605WB | 220 | 200 | |
65 | 絕緣電阻測定儀 | AN9671XW | 220 | 1000 | |
66 | 剩余電流保護器特性測試儀 | DYD-LD-D | 220 | 100 | |
水 室 | 67 | 維卡軟化溫度測定儀 | VRZ-A型 | 220 | 1500 |
68 | 管材耐壓試驗機 | SG-1-110 | 220 | 7000 | |
69 | 制樣機 | SG-ZY-E | 220 | 550 | |
70 | 落錘沖擊試驗機 | LC-A | 220 | 1000 | |
合計 | 117635 | ||||
辦 公 室 | 71 | 打印機(二臺) | / | 220 | 2100 |
72 | 電腦(十臺) | / | 220 | 3000 | |
73 | 飲水機(三臺) | / | 220 | 3000 | |
74 | 日光燈(常用) | / | 220 | 800 | |
75 | 空調(三臺) | 220 | 9750 | ||
合計(獨立計算) | 18650 | ||||
說明:以上是試驗室主要設備全開情況下得統計,有得用電量小得沒有統計如:電子天平,電子稱,電風扇,通風櫥得排氣扇,勃氏透氣比表面積儀,氯離子測定儀(不常用) |