【財華社訊】今日早盤,截至10:00,電機板塊下挫。康平科技(300907.CN)跌9.81%報38.6元,華瑞股份(300626.CN)跌3.97%報11.86元,微光股份(002801.CN)跌3.78%報21.12元,神力股份(603819.CN)跌3.37%報13.48元,通達動力(002576.CN)跌3.01%報19.02元,鳴志電器(603728.CN)跌2.97%報21.26元,佳電股份(000922.CN)跌2.71%報12.19元,兆威機電(003021.CN)跌2.23%報74.5元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 蕞新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300907.CN | 康平科技 | -9.81 | 38.6 |
2 | 300626.CN | 華瑞股份 | -3.97 | 11.86 |
3 | 002801.CN | 微光股份 | -3.78 | 21.12 |
4 | 603819.CN | 神力股份 | -3.37 | 13.48 |
5 | 002576.CN | 通達動力 | -3.01 | 19.02 |
6 | 603728.CN | 鳴志電器 | -2.97 | 21.26 |
7 | 000922.CN | 佳電股份 | -2.71 | 12.19 |
8 | 003021.CN | 兆威機電 | -2.23 | 74.5 |
感謝源自財華網