長江現(xiàn)貨:1#銅:72050—72150元/噸,跌450元.
A00鋁:18910—18950元/噸,漲390元.
1#鉛:14850—14950元/噸,漲100元.
0#鋅:22970—23970元/噸,漲320元.
1#鋅:22920—22970元/噸,漲320元.
1#錫:297500—299500元/噸,漲500元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:72040—72240元/噸,漲860元.
A00鋁:19000—19060元/噸,漲360元.
0#鋅:22610—22910元/噸,漲290元.
1#鋅:22540—22840元/噸,漲290元.
1#鉛:14700—14800元/噸,漲50元.
1#錫:297000—299000元/噸,漲750元.
銅價(jià)短評(píng):美聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)超預(yù)期,隔周倫銅收漲171美元;國內(nèi)擔(dān)憂供應(yīng)不及預(yù)期,且銅庫存持續(xù)回落,疊加高升水飆升刺激銅價(jià)走高,料今現(xiàn)銅上漲。
11月22日廢銅報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 52200-52400 | 1500↑ | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 65600-65800 | 1500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65400-65600 | 1500↑ | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 54700-54900 | 1500↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 44800-45000 | 1500↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 42000-42200 | 1500↑ | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 52100-52300 | 1500↑ | 不含稅 |
火燒線 | 56900-57100 | 1500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65100-65400 | 1500↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 48700-48900 | 1500↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 42100-42300 | 1200↑ | 不含稅 | |
廢黃銅 | 43400-43600 | 1200↑ | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 65400-65600 | 1500↑ | 不含稅 |
火燒線 | 56800-57000 | 1500↑ | 不含稅 | |
特紫銅 | 64100-64300 | 1500↑ | 不含稅 | |
電機(jī)線 | 53500-53700 | 1500↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 44700-44900 | 1500↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 42000-42200 | 1500↑ | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 52300-52500 | 1500↑ | 不含稅 |
黃雜銅 | 40800-41100 | 1200↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 43000-43200 | 1200↑ | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 65600-65800 | 1500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65600-65800 | 1500↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 48900-49100 | 1200↑ | 不含稅 | |
上海 | 二號(hào)銅 | 61700-61900 | 500↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 59900-60300 | 500↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42800-43300 | 400↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41800-42000 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65800-66000 | 500↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 47500-48000 | 400↑ | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 49000-49500 | 400↑ | 不含稅 | |
湖北 | 二號(hào)銅 | 61150-61150 | 800↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 64900-64900 | 700↑ | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 60950-60950 | 800↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40700-40700 | 400↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 43100-43100 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65400-65400 | 700↑ | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 64600-64800 | 500↑ | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 60700-61000 | 500↑ | 不含稅 | |
馬達(dá)銅 | 60500-60800 | 500↑ | 不含稅 | |
紫雜銅 | 52000-52200 | 500↑ | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 60000-60300 | 500↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40600-40800 | 400↑ | 不含稅 | |
浙江臺(tái)州 | 二號(hào)銅 | 61200-61700 | 500↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 60400-60700 | 500↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41000-41200 | 400↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 62600-62900 | 500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65700-65900 | 500↑ | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 64800-64800 | 700↑ | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 61050-61050 | 700↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40700-40700 | 400↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 43100-43100 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65400-65400 | 700↑ | 不含稅 | |
天津 | 二號(hào)銅 | 61400-61700 | 500↑ | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 60400-60600 | 500↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 61900-62200 | 500↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65700-65900 | 500↑ | 不含稅 | |
江西 | 二號(hào)銅 | 61150-61150 | 800↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 64900-64900 | 700↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 43100-43100 | 400↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40700-40700 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65400-65400 | 700↑ | 不含稅 |
鋁價(jià)短評(píng):美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好,隔周倫鋁收漲59美元;國內(nèi)需求表現(xiàn)仍顯一般,但有消息傳房地產(chǎn)政策調(diào)控有望放松,短期提振市場氛圍,今現(xiàn)鋁或上漲。
11月22日廢鋁報(bào)價(jià) | ||||
地區(qū) | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10350-10550 | 100↑ | 不含稅 |
廢鋁線 | 16750-16950 | 200↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 16800-17000 | 200↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 12550-12950 | 100↑ | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 11250-11450 | 100↑ | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 10350-10550 | 100↑ | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 12250-12450 | 100↑ | 不含稅 | |
廢鋁線 | 16650-16850 | 200↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 16650-16850 | 200↑ | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 11950-12150 | 100↑ | 不含稅 |
熟鋁屑 | 11250-11450 | 100↑ | 不含稅 | |
生活鋁 | 11600-11900 | 100↑ | 不含稅 | |
機(jī)械鋁 | 11850-12050 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁線 | 17250-17450 | 200↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 12650-12850 | 100↑ | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 16400-16500 | 250↑ | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 16600-16700 | 250↑ | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 14350-14550 | 150↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15700-15900 | 200↑ | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 14150-14350 | 150↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15700-15900 | 200↑ | 不含稅 | |
進(jìn)口干凈6063舊料 | 13150-13450 | 150↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16450-16650 | 250↑ | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 14350-14550 | 150↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15700-15900 | 200↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 15000-15200 | 150↑ | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 14350-14550 | 150↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15700-15900 | 200↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 17400-17800 | 150↑ | 不含稅 | |
機(jī)件生鋁(含鐵6-8%) | 13950-14250 | 250↑ | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 15400-15500 | 200↑ | 不含稅 |
鉛價(jià)短評(píng):美元上漲,隔周倫鉛沖高回落收跌0.34%,原生鉛廠家產(chǎn)能提速,鉛供應(yīng)預(yù)期加強(qiáng),鉛價(jià)接連下挫,經(jīng)銷商采購熱情不再,今現(xiàn)鉛或小跌。
11月22日廢鉛市場價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8000-8000 | 平 | 不含稅 |
福建 | 7650-7650 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8050-8250 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 7700-7700 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 7700-7900 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 7750-7950 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 7600-7800 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13675-13875 | 50↑ | 不含稅 |
四川 | 13550-13750 | 50↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 13675-13875 | 50↑ | 不含稅 | |
安徽 | 13700-13900 | 50↑ | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 12900-13100 | 100↑ | 不含稅 |
四川 | 12900-13100 | 100↑ | 不含稅 | |
云南 | 12700-12900 | 100↑ | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 12700-12900 | 100↑ | 不含稅 |
鋅價(jià)短評(píng):華夏經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)大,隔周倫鋅震蕩上行收漲1.94%,市場傳聞地產(chǎn)政策放松,社庫持續(xù)低位且加工費(fèi)下行壓縮冶煉利潤支撐,今現(xiàn)鋅或上漲。
11月22日廢鋅市場價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 17300-17500 | 250↑ | 不含稅 |
江蘇 | 17250-17450 | 250↑ | 不含稅 | |
天津 | 17300-17500 | 250↑ | 不含稅 | |
上海 | 17250-17450 | 250↑ | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 23900-24100 | 250↑ | 不含稅 |
江蘇 | 23900-24100 | 250↑ | 不含稅 | |
天津 | 23950-24150 | 250↑ | 不含稅 | |
上海 | 23900-24100 | 250↑ | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 20650-20850 | 250↑ | 不含稅 |
江蘇 | 20750-20850 | 250↑ | 不含稅 | |
天津 | 20700-20900 | 250↑ | 不含稅 | |
上海 | 20650-20850 | 250↑ | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 20150-20350 | 300↑ | 不含稅 |
河北 | 20150-20350 | 300↑ | 不含稅 | |
山東 | 20150-20350 | 300↑ | 不含稅 |
錫價(jià)短評(píng):美股美元雙雙走高,隔周倫錫表現(xiàn)持穩(wěn);全球錫市供應(yīng)下降,下游需求穩(wěn)定,持貨商挺價(jià)心態(tài)明顯,現(xiàn)貨流通緊張支撐錫價(jià),今現(xiàn)錫或上漲。
11月22日廢錫市場價(jià)格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 161000-164000 | 平 | 不含稅 |
錫塊63% | 162500-166500 | 平 | 不含稅 | |
純錫塊99% | 256000-259000 | 平 | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 365000-368000 | 平 | 不含稅 |