長江現(xiàn)貨:1#銅:70760—70820元/噸,平.
A00鋁:18770—18810元/噸,漲290元.
1#鉛:15350—15450元/噸,跌150元.
0#鋅:23280—24280元/噸,漲100元.
1#鋅:23230—23280元/噸,漲100元.
1#錫:293000—296000元/噸,漲6500元.
廣東現(xiàn)貨:1#銅:70490—70690元/噸,平.
A00鋁:18880—18940元/噸,漲280元.
0#鋅:22940—23240元/噸,漲110元.
1#鋅:22870—23170元/噸,漲110元.
1#鉛:15150—15250元/噸,跌100元.
1#錫:290500—293500元/噸,漲3750元.
銅價短評:美元反彈攀升創(chuàng)下新高,隔夜倫銅承壓收跌88美元;國內(nèi)銅供應(yīng)不及預(yù)期,庫存依然處于低位,但中下游消費需求不太樂觀,料今現(xiàn)銅小跌。
11月11日廢銅報價 | ||||
地區(qū) | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 51800-52000 | 平 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 65200-65400 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65000-65200 | 平 | 不含稅 | |
電機線 | 54300-54500 | 平 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 44400-44600 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 41600-41800 | 平 | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 51700-51900 | 平 | 不含稅 |
火燒線 | 56500-56700 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64700-65000 | 平 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 48200-48400 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 42000-42200 | 平 | 不含稅 | |
廢黃銅 | 43500-43700 | 平 | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 65000-65200 | 平 | 不含稅 |
火燒線 | 56400-56600 | 平 | 不含稅 | |
特紫銅 | 63700-63900 | 平 | 不含稅 | |
電機線 | 53100-53300 | 平 | 不含稅 | |
黃銅大件 | 44300-44500 | 平 | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 41600-41800 | 平 | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 51900-52100 | 平 | 不含稅 |
黃雜銅 | 40300-40600 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42600-42800 | 平 | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 65200-65400 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65200-65400 | 平 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 48600-48800 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 二號銅 | 61100-61300 | 100↓ | 不含稅 |
馬達銅 | 59300-59700 | 100↓ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42300-42800 | 100↓ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 41200-41400 | 100↓ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65200-65400 | 100↓ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 47100-47600 | 100↓ | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 48600-49100 | 100↓ | 不含稅 | |
湖北 | 二號銅 | 60350-60350 | 平 | 不含稅 |
1#廢銅 | 64200-64200 | 平 | 不含稅 | |
馬達銅 | 60150-60150 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40200-40200 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42700-42700 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64700-64700 | 平 | 不含稅 | |
佛山地區(qū) | 1#銅管 | 64000-64200 | 100↓ | 不含稅 |
二號銅 | 60100-60400 | 100↓ | 不含稅 | |
馬達銅 | 59900-60200 | 100↓ | 不含稅 | |
紫雜銅 | 51400-51600 | 100↓ | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 59400-59700 | 100↓ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40000-40200 | 100↓ | 不含稅 | |
浙江臺州 | 二號銅 | 60600-61100 | 100↓ | 不含稅 |
馬達銅 | 59800-60100 | 100↓ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40400-40600 | 100↓ | 不含稅 | |
火燒線 | 62000-62300 | 100↓ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65100-65300 | 100↓ | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 64100-64100 | 平 | 不含稅 |
二號銅 | 60350-60350 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40200-40200 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42700-42700 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64700-64700 | 平 | 不含稅 | |
天津 | 二號銅 | 60800-61100 | 100↓ | 不含稅 |
馬達銅 | 59800-60000 | 100↓ | 不含稅 | |
火燒線 | 61300-61600 | 100↓ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65100-65300 | 100↓ | 不含稅 | |
江西 | 二號銅 | 60350-60350 | 平 | 不含稅 |
1#廢銅 | 64200-64200 | 平 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42700-42700 | 平 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40200-40200 | 平 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64700-64700 | 平 | 不含稅 |
鋁價短評:能源價格持續(xù)走高,隔夜倫鋁收漲16美元;國內(nèi)鋁價受煤價拖累而走低,但限電緩和下游開工率有所回升,今滬鋁反彈,現(xiàn)貨鋁價或小漲。
11月11日廢鋁報價 | ||||
地區(qū) | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機件生鋁(含鐵3%以下) | 10850-11050 | 50↑ | 不含稅 |
廢鋁線 | 17200-17400 | 100↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 17250-17450 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 13050-13450 | 50↑ | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 11750-11950 | 50↑ | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 10850-11050 | 50↑ | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 12750-12950 | 50↑ | 不含稅 | |
廢鋁線 | 17100-17300 | 100↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 17100-17300 | 100↑ | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 12450-12650 | 50↑ | 不含稅 |
熟鋁屑 | 11750-11950 | 50↑ | 不含稅 | |
生活鋁 | 12100-12400 | 50↑ | 不含稅 | |
機械鋁 | 12350-12550 | 50↑ | 不含稅 | |
鋁線 | 17700-17900 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 13150-13350 | 50↑ | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 16450-16550 | 250↑ | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 16650-16750 | 250↑ | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 14550-14750 | 150↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15650-15850 | 150↑ | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 14100-14300 | 150↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15650-15850 | 150↑ | 不含稅 | |
進口干凈6063舊料 | 13000-13300 | 150↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 16500-16700 | 250↑ | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 14550-14750 | 150↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 15650-15850 | 150↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 14900-15100 | 150↑ | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 14550-14750 | 150↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 15650-15850 | 150↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 17600-18000 | 150↑ | 不含稅 | |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 13850-14150 | 250↑ | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 15350-15450 | 150↑ | 不含稅 |
鉛價短評:LME鉛庫存持續(xù)減少,隔夜倫鉛小幅走高收漲0.11%,河南地區(qū)廠家復(fù)產(chǎn),庫存增加預(yù)期加強,且下游避險情緒較濃,今現(xiàn)鉛或下跌。
11月11日廢鉛市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8050-8050 | 平 | 不含稅 |
福建 | 7700-7700 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8100-8300 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 7750-7750 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 7750-7950 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 7800-8000 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 7650-7850 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13925-14125 | 100↓ | 不含稅 |
四川 | 13800-14000 | 100↓ | 不含稅 | |
江蘇 | 13925-14125 | 100↓ | 不含稅 | |
安徽 | 13950-14150 | 100↓ | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 13400-13600 | 100↓ | 不含稅 |
四川 | 13400-13600 | 100↓ | 不含稅 | |
云南 | 13200-13400 | 100↓ | 不含稅 | |
內(nèi)蒙古 | 13200-13400 | 100↓ | 不含稅 |
鋅價短評:經(jīng)濟放緩憂慮重燃,隔夜倫鋅震蕩偏弱收跌0.02%,終端隨著重大項目集中開工,年底基建投資增加,剛性需求仍存,今現(xiàn)鋅或上漲。
11月11日廢鋅市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 17600-17800 | 50↑ | 不含稅 |
江蘇 | 17500-17700 | 50↑ | 不含稅 | |
天津 | 17600-17800 | 50↑ | 不含稅 | |
上海 | 17550-17750 | 50↑ | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 24300-24500 | 100↑ | 不含稅 |
江蘇 | 24300-24500 | 100↑ | 不含稅 | |
天津 | 24400-24600 | 100↑ | 不含稅 | |
上海 | 24300-24500 | 100↑ | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 20950-21150 | 50↑ | 不含稅 |
江蘇 | 21050-21150 | 50↑ | 不含稅 | |
天津 | 21000-21200 | 50↑ | 不含稅 | |
上海 | 20950-21150 | 50↑ | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 20350-20550 | 平 | 不含稅 |
河北 | 20350-20550 | 平 | 不含稅 | |
山東 | 20350-20550 | 平 | 不含稅 |
錫價短評:美元上漲金屬承壓,隔夜倫錫收跌0.67%;緬甸疫情復(fù)發(fā)導(dǎo)致封城影響華夏錫進口,錫礦供應(yīng)持續(xù)緊張,且?guī)齑嫒耘f保持低位,今現(xiàn)錫上漲。
11月11日廢錫市場價格 | ||||
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 157500-160500 | 平 | 不含稅 |
錫塊63% | 159000-163000 | 平 | 不含稅 | |
純錫塊99% | 248000-251000 | 平 | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 356000-359000 | 平 | 不含稅 |