疾病感謝原創者分享、價格問詢、獸藥定制請私信硪:免費技術教你高效養殖
添加好友,有備無患 24小時在線解答
大鵝報價
2021年10月6日白羽鵝報價 | ||||
地區 | 70天-100天 | 120天以上 | 淘汰老鵝 | |
黑 龍 江 | 大慶市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13-13.2 |
雙鴨山市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13-13.2 | |
齊齊哈爾市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13-13.2 | |
佳木斯市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13-13.2 | |
黑河市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13.13.2 | |
綏化市 | 8.3-8.7 | 9-10.2 | 13-13.2 | |
遼 寧 | 鞍山市 | 8.0-8.4 | 9.0-10 | 12.8-13.2 |
鐵嶺市 | 8.0-8.4 | 9.0-10 | 12.6-13.1 | |
錦州市 | 8.0-8.4 | 9.0-10 | 12.8-13.2 | |
大連市 | 8.0-8.4 | 9.0-10.0 | 12.6-13.1 | |
吉 林 | 長春市 | 8.1-8.5 | 9-10.2 | 12.9-13.2 |
松原市 | 8.1-8.5 | 9-10.2 | 12.9-13.2 | |
四平市 | 8.1-8.5 | 9-10.2 | 12.9-13.2 | |
吉林市 | 8.1-8.5 | 9-10.2 | 12.9-13.2 | |
內 蒙 | 通遼市 | 8.3-8.8 | 9-10.2 | 12.5-13.0 |
呼倫貝爾市 | 8.3-8.8 | 9-10.2 | 12.5-13.0 | |
烏蘭察布市 | 8.3-8.8 | 9-10.2 | 12.5-13.0 | |
山 東 | 聊城 | 7.2-8 | 9-10.4 | 12.3左右 |
陽谷 | 7.2-8 | 9-10.4 | 12-13 | |
臨沂 | 7.2-8 | 9-10.4 | ||
德州 | 7.2-8 | 9-10.4 | ||
濰坊 | 7.2-8 | 9-10.4 | 12-13 | |
菏澤 | 7.2-8 | 9.--10.4 | ||
濟寧/梁山 | 7.2-8 | 9-10.4 | ||
河 南 | 新鄉 | 7.2-8 | 8.5-10 | |
駐馬店 | 7.5-8.4 | 9-10.4 | 12-13 | |
濮陽 | 7.2-8 | 9-10.4 | ||
商丘 | 7.2-8 | 9-10.4 | 12-13 | |
鶴壁 | 7.2-8.0 | 9-10.4 | ||
江 蘇 | 揚州 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | |
連云港 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | 13-13.5 | |
宿遷 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | 13-13.5 | |
徐州 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | 13-13.5 | |
邳州 | 7.6-8.6 | |||
安 徽 | 滁州 | 7.6-8.6 | ||
宿州 | 7.6-8.6 | 13-13.2 | ||
蚌埠 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | ||
六安 | 7.6-8.6 | 9.0-11 | ||
阜陽 | 7.5-8 | 9-11 | ||
河 北 | 石家莊 | 7.2-8.0 | 8.4-9.4 | 12.3左右 |
保定 | 7.2-8.0 | 8.4-9.4 | ||
邢臺 | 7.2-8.0 | 8.4-9.4 | 12.3左右 | |
唐山 | 7.2-8.1 | 8.4-9.4 | ||
秦皇島 | 7.2-8.1 | 8.4-9.4 | ||
邯鄲 | 7.2-8.1 | 8.4-9.4 | 12.3左右 | |
衡水 | 7.2-8.1 | 8.4-9.4 | ||
滄州 | 7.0-8.0 | 8.4-9.4 | ||
江西 | 上饒 | 7.7-8.5 | 12.5左右 | |
吉安 | 7.7-8.5 | 12.5左右 | ||
湖北 | 7.5-8.5 | 9-11 | 12左右 | |
四川 | 7.5-9.5左右 |
2021年10月6日廣東馬崗鵝價格 | |||
地區 | 鵝苗-對 | 48-50天 | 65-75天 |
清遠 | 20-22 | 6.5-6.8 | 8.2-8.6 |
9.0-9.5(95天) | |||
馬岡 | 20-24 | 6.3-6.6 | 7.8-8.3 |
恩平 | 20-24 | 6.3-6.6 | 8.0-8.5 |
臺山 | 20-24 | 6.5-6.8 | 8-8.5 |
高要 | 18-23 | 6.5-6.8 | 8.3-8.5 |
三水 | 20-22 | 6.5-6.8 | 9-9.5(95天) |
8.0-8.6 | |||
陽江雜 | 30-34 | 8-8.8 | |
惠州 | 22-26 | 8.6-9.0 8.8-9.3(75-80天 | |
番禺 | 22-26 | 8.2-8.6 | |
新會 | 22-25 | 6.3-6.6 | 7.8-8.2 |
(58-63天) |
番鴨報價
種蛋行情參考價(單位:元/枚) | |||
區域 | 品種 | 當日價格 | 對比 |
華夏 | 白番 | 1.3 | -- |
黑番 | 1.3 | -- | |
白鴨 | 1.1 | -- | |
麻鴨 | 1.6 | -- |
黑番商品鴨參考價(單位:元/斤) | |||
地區 | 品種 | 當天價格 | 漲跌 |
廣東 | 黑番公 | 5.6-5.9 | |
黑番母 | 6.6-6.9 | ||
茂名 | 黑番公 | 6.6-6.7 | |
黑番母 | 7.6-7.9 | -- | |
湖南 | 黑番公 | 5.8-6.2 | |
黑番母 | 6.4-6.8 | ||
江西 | 黑番公 | 6.3-6.5 | -- |
黑番母 | 6.3-6.7 | -- | |
福建 | 黑番公 | 5.7-6.1 | |
黑番母 | 6.4-6.8 |
白番商品鴨參考價(單位:元/斤) | |||
地區 | 品種 | 當天價格 | 漲跌 |
廣東 | 白番公 | 6.2-6.6 | |
白番母 | 6.3-6.7 | -- | |
茂名 | 白番公 | 6.6-7 | -- |
白番母 | 7.2-7.8 | -- | |
江西 | 白番公 | 6.2-6.6 | |
白番母 | 6.6-7 | ||
安徽 | 白番公 | 5.5-6 | -- |
白番母 | 6.9-7.1 | ||
浙江 | 白番公 | 6.4-6.7 | |
白番母 | 7-7.1 | ||
江蘇 | 白番公 | 5.7-6 | -- |
白番母 | 6.7-7.1 | ||
福建 | 大種白番公 | 6.1-6.5 | |
大種白番母 | 6.6-6.8 | ||
中種白番公 | 6.1-6.4 | ||
中種白番母 | 6.2-6.8 | ||
小種白番公 | 6-6.3 | -- | |
小種白番母 | 6.6-7 | ||
大種大面公 | -- | -- | |
大種大面母 | -- | -- | |
中種大面公 | 11-11.5 | -- | |
中種大面母 | 13.4-13.6 | -- | |
小種大面公 | -- | -- | |
小種大面母 | -- |
淘汰鴨行情參考價(單位:元/斤、元/只) | |||
區域 | 品種 | 當日價格 | 對比 |
廣東 | 淘汰白番 | 10.5-11.5 | |
淘汰黑番 | 10.5-11 | -- | |
河南 | 淘汰白番 | 9.5-11 | -- |
淘汰黑番 | 12 | -- | |
華夏 | 淘汰白鴨 | 3.7 | -- |
華夏 | 淘汰麻鴨 | 11.5 | -- |
華夏 | 黑番 | 10.5 | - |
華夏 | 淘汰蛋鴨 | 15 | -- |
安徽浙江 | 淘汰蛋鴨 | 15.5-16 | -- |
肉鵝番鴨養殖 點贊+感謝對創作者的支持 搜索:濰坊駱駝張凱
養鵝不迷路
疾病感謝原創者分享、價格問詢、獸藥定制請私信硪:免費技術教你高效養殖
添加好友,有備無患 24小時在線解答
漿克:市面上蕞值得推薦得漿膜炎用藥
粉劑500g*20袋/箱
兌水2500斤
1.針對頑固性、復發性、變異性漿膜炎有特效,當天可退燒,控制死 亡。
2.對水禽 倦怠、眼鼻有分泌物、咳嗽、噴嚏、淡綠色腹瀉、運動 失調、頭頸振顫、昏睡、無力、心包炎、肝周炎,迅速見效,規模化養殖場必 備產品