2021-09-10 草魚價格(單位:元/公斤)
省份 | 區域 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 漲勢 |
北京 | 朝陽區 | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州區 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
豐臺區 | 20 | 19 | 19.6 | 跌 | |
順義區 | 16 | 12 | 14 | 平 | |
四川 | 南充 | 20 | 18 | 19.8 | 平 |
成都 | 18 | 18 | 18 | 平 | |
內蒙古 | 包頭 | 27 | 27 | 27 | 平 |
呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山東 | 濟寧 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青島市北區 | 26 | 24 | 25 | 平 | |
青島城陽區 | 22 | 22 | 22 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 18 | 17 | 17.6 | 平 |
石家莊 | 19 | 17 | 18 | 跌 | |
新疆 | 克拉瑪依 | 23 | 22 | 22.5 | 平 |
烏魯木齊 | 26 | 20 | 23 | 平 | |
庫爾勒 | 25 | 23 | 24 | 平 | |
安徽 | 合肥 | 20 | 16 | 18 | 平 |
阜陽 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山西 | 晉城 | 22 | 20 | 21 | 平 |
長治 | 24 | 22 | 23 | 平 | |
江蘇 | 南京 | 22 | 18 | 20 | 平 |
蘇州 | 20 | 16 | 18 | 跌 | |
常州 | 18 | 16 | 17 | 跌 | |
甘肅 | 酒泉 | 28.2 | 28 | 28.1 | 平 |
慶陽 | 18 | 18 | 18 | 平 | |
武威 | 18 | 17.4 | 17.6 | 平 | |
陜西 | 云陽 | 26 | 26 | 26 | 平 |
河南 | 鄭州 | 20 | 19 | 19.5 | 平 |
周口 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
江西 | 九江 | 17 | 12 | 14.5 | 平 |
湖南 | 長沙 | 16 | 13 | 14.5 | 平 |
邵陽 | 15 | 13 | 14 | 跌 | |
湖北 | 黃岡 | 17 | 14.6 | 15.8 | 平 |
武漢 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 平 | |
荊州 | 15.6 | 13.6 | 14.2 | 平 | |
孝感 | 13.2 | 12.5 | 12.8 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重慶 | 重慶 | 26 | 23 | 24.5 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 26 | 22 | 24 | 平 |
云南 | 昆明 | 22 | 20 | 21 | 平 |
2021-09-10 鯉魚價格(單位:元/公斤)
省份 | 區域 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 漲勢 |
北京 | 朝陽區 | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州區 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
豐臺區 | 13 | 10 | 12 | 平 | |
順義區 | 12 | 8 | 10 | 平 | |
內蒙古 | 包頭 | 24 | 24 | 24 | 平 |
呼和浩特 | 14 | 12 | 13 | 平 | |
山東 | 濟寧 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青島市北區 | 21 | 18 | 20 | 平 | |
青島城陽區 | 16 | 16 | 16 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 22 | 22 | 22 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 10 | 9.5 | 10 | 平 |
石家莊 | 12 | 11 | 11.5 | 跌 | |
新疆 | 克拉瑪依 | 23 | 22 | 22.5 | 平 |
烏魯木齊 | 22 | 16 | 19 | 跌 | |
庫爾勒 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
安徽 | 阜陽 | 20 | 18 | 19 | 平 |
合肥 | 15 | 13 | 14 | 平 | |
山西 | 晉城 | 20 | 18 | 19 | 平 |
長治 | 14 | 12 | 13 | 跌 | |
甘肅 | 酒泉 | 16.2 | 16 | 16.1 | 平 |
慶陽 | 11 | 11 | 11 | 平 | |
武威 | 20 | 19 | 19.4 | 平 | |
陜西 | 云陽 | 19 | 19 | 19 | 平 |
河南 | 鄭州 | 17 | 13 | 15 | 平 |
周口 | 15.5 | 14 | 15 | 平 | |
江西 | 九江 | 10 | 7 | 8.3 | 平 |
湖南 | 長沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
邵陽 | 14 | 12 | 13 | 跌 | |
湖北 | 黃岡 | 8.8 | 7.2 | 8 | 平 |
武漢 | 9.1 | 8.9 | 9 | 跌 | |
孝感 | 8.2 | 7.8 | 8 | 平 | |
荊州 | 10 | 9.6 | 9.8 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 12 | 12 | 12 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 14 | 10 | 12 | 平 |
四川 | 成都 | 18 | 16 | 17 | 平 |
云南 | 昆明 | 20 | 18 | 19 | 平 |
2021-09-10 鯽魚價格(單位:元/公斤)
省份 | 區域 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 漲勢 |
北京 | 朝陽區 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
通州區 | 14 | 12 | 13 | 平 | |
豐臺區 | 26 | 20 | 23 | 跌 | |
順義區 | 29 | 24 | 26.5 | 平 | |
四川 | 南充 | 28 | 26 | 27 | 平 |
內蒙古 | 包頭 | 27 | 27 | 27 | 平 |
呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山東 | 濟寧 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青島市北區 | 28 | 24 | 26 | 平 | |
青島城陽區 | 20 | 20 | 20 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 26 | 26 | 26 | 平 |
河北 | 石家莊 | 22 | 16 | 19 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 28 | 26 | 27 | 跌 |
烏魯木齊 | 30 | 20 | 23 | 跌 | |
庫爾勒 | 25 | 23 | 24 | 平 | |
安徽 | 阜陽 | 15 | 14 | 14.5 | 平 |
合肥 | 24 | 18 | 21 | 平 | |
江蘇 | 南京 | 34 | 28 | 31 | 平 |
蘇州 | 32.6 | 15 | 23.8 | 跌 | |
常州 | 26 | 18 | 20 | 平 | |
甘肅 | 酒泉 | 30.2 | 30 | 30.1 | 平 |
慶陽 | 20.2 | 20 | 20 | 平 | |
陜西 | 云陽 | 23 | 23 | 23 | 平 |
河南 | 鄭州 | 20 | 18 | 19 | 平 |
周口 | 19 | 18 | 18.5 | 平 | |
江西 | 九江 | 24 | 13 | 18.5 | 平 |
湖南 | 長沙 | 22 | 18 | 20 | 平 |
邵陽 | 18 | 16 | 17 | 跌 | |
湖北 | 黃岡 | 27 | 19 | 23 | 平 |
武漢 | 19.55 | 19.35 | 19.45 | 跌 | |
廣西 | 柳州 | 18 | 18 | 18 | 平 |
重慶 | 重慶 | 26 | 22 | 24 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 24 | 20 | 22 | 平 |
2021-09-10 花鰱價格(單位:元/公斤)
省份 | 區域 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 漲勢 |
北京 | 順義區 | 16 | 12 | 14 | 平 |
內蒙古 | 呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 |
山東 | 青島市北區 | 15 | 13 | 14 | 平 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
石家莊 | 24 | 22 | 23 | 平 | |
新疆 | 庫爾勒 | 20 | 18 | 19 | 平 |
烏魯木齊 | 30 | 25 | 26 | 平 | |
安徽 | 天長 | 50 | 20 | 35 | 平 |
江蘇 | 南京 | 22 | 20 | 21 | 跌 |
河南 | 鄭州 | 26 | 20 | 23 | 平 |
周口 | 23 | 21 | 22 | 平 | |
江西 | 九江 | 18 | 14 | 16 | 平 |
湖南 | 長沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
湖北 | 黃岡 | 7.8 | 6.6 | 7.3 | 平 |
武漢 | 13.85 | 13.65 | 13.75 | 跌 | |
廣西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重慶 | 重慶 | 30 | 25.6 | 27.8 | 平 |
2021-09-10 白鰱價格(單位:元/公斤)
省份 | 區域 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 漲勢 |
北京 | 朝陽區 | 13 | 12 | 12.5 | 平 |
通州區 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
豐臺區 | 11 | 10 | 10.6 | 平 | |
順義區 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 22 | 22 | 22 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 11 | 10 | 10.5 | 平 |
烏魯木齊 | 16 | 10 | 13 | 跌 | |
庫爾勒 | 12 | 10 | 11 | 跌 | |
安徽 | 阜陽 | 12 | 11 | 11.5 | 平 |
合肥 | 13 | 10 | 11.5 | 平 | |
天長 | 30 | 20 | 25 | 平 | |
山西 | 長治 | 14 | 13 | 13.5 | 平 |
江蘇 | 南京 | 12 | 10 | 11 | 平 |
常州 | 9 | 7 | 8 | 平 | |
河南 | 鄭州 | 9 | 8 | 8.5 | 平 |
周口 | 15 | 13 | 14 | 平 | |
江西 | 九江 | 6 | 5.2 | 5.6 | 平 |
湖北 | 武漢 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 平 |
孝感 | 5.2 | 4.8 | 5 | 平 | |
荊州 | 7.2 | 6.4 | 6.6 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 11 | 11 | 11 | 平 |
四川 | 成都 | 15 | 15 | 15 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 9 | 7 | 8 | 平 |
重慶 | 重慶 | 16 | 14 | 15 | 平 |