長跌鋁漲江現貨:1#銅:70120—70140元/噸,漲1140元.
A00鋁:22640—22680元/噸,漲430元.
1#鉛:15100—15200元/噸,漲50元.
0#鋅:23150—24150元/噸,漲150元.
1#鋅:23100—23150元/噸,漲150元.
1#錫:257500—260000元/噸,漲6750元.
廣東現貨:1#銅:69930—70130元/噸,漲1160元.
A00鋁:22690—22750元/噸,漲390元.
0#鋅:22720—23020元/噸,漲110元.
1#鋅:22650—22950元/噸,漲110元.
1#鉛:14950—15050元/噸,漲50元.
1#錫:254500—258500元/噸,漲5250元.
銅價短評:歐洲央行維持鴿派基調,隔夜倫銅收漲125美元;國內增長預期仍在,且進口窗口再度打開,疊加新能源汽車銷量增長,料今日現貨銅價上漲。
9月10日廢銅報價 | ||||
地區 | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
重慶 | 紫雜銅 | 50800-51000 | 300↑ | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | 64200-64400 | 300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 63800-64000 | 300↑ | 不含稅 | |
電機線 | 53300-53500 | 300↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 43400-43600 | 300↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 40600-40800 | 300↑ | 不含稅 | |
河北保定 | 紫雜銅 | 50700-50900 | 300↑ | 不含稅 |
火燒線 | 55500-55700 | 300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 63700-64000 | 300↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 47000-47200 | 300↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 41200-41400 | 300↑ | 不含稅 | |
廢黃銅 | 42700-42900 | 300↑ | 不含稅 | |
四川成都 | 干凈通訊線銅米 | 64000-64200 | 300↑ | 不含稅 |
火燒線 | 55400-55600 | 300↑ | 不含稅 | |
特紫銅 | 62700-62900 | 300↑ | 不含稅 | |
電機線 | 52100-52300 | 300↑ | 不含稅 | |
黃銅大件 | 43300-43500 | 300↑ | 不含稅 | |
黃銅水箱 | 40600-40800 | 300↑ | 不含稅 | |
山東 | 紫雜銅 | 50900-51100 | 300↑ | 不含稅 |
黃雜銅 | 37900-38200 | 200↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 41700-41900 | 200↑ | 不含稅 | |
干凈通訊線銅米 | 64200-64400 | 300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 63700-63900 | 300↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 47000-47200 | 200↑ | 不含稅 | |
上海 | 二號銅 | 61600-61800 | 700↑ | 不含稅 |
馬達銅 | 59700-60100 | 700↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 41800-42300 | 300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40700-40900 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65600-65800 | 700↑ | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | 44800-45300 | 400↑ | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | 46100-46600 | 400↑ | 不含稅 | |
湖北 | 二號銅 | 60050-60050 | 700↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 63800-63800 | 700↑ | 不含稅 | |
馬達銅 | 59950-59950 | 700↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38400-38400 | 400↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42000-42000 | 300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64300-64300 | 700↑ | 不含稅 | |
佛山地區 | 1#銅管 | 63700-63900 | 700↑ | 不含稅 |
二號銅 | 59900-60200 | 700↑ | 不含稅 | |
馬達銅 | 59800-60100 | 700↑ | 不含稅 | |
紫雜銅 | 51400-51600 | 700↑ | 不含稅 | |
破碎紫銅 | 59300-59600 | 700↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38300-38500 | 400↑ | 不含稅 | |
浙江臺州 | 二號銅 | 60800-61300 | 700↑ | 不含稅 |
馬達銅 | 59700-60000 | 700↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 40400-40600 | 400↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 62200-62500 | 700↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65300-65500 | 700↑ | 不含稅 | |
遼寧 | 1#廢銅 | 63700-63700 | 700↑ | 不含稅 |
二號銅 | 60050-60050 | 700↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38400-38400 | 400↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42000-42000 | 300↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64300-64300 | 700↑ | 不含稅 | |
天津 | 二號銅 | 61000-61300 | 700↑ | 不含稅 |
馬達銅 | 60100-60300 | 700↑ | 不含稅 | |
火燒線 | 61500-61800 | 700↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 65300-65500 | 700↑ | 不含稅 | |
江西 | 二號銅 | 60050-60050 | 700↑ | 不含稅 |
1#廢銅 | 63700-63700 | 700↑ | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 42000-42000 | 300↑ | 不含稅 | |
黃雜銅 | 38400-38400 | 400↑ | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 64300-64300 | 700↑ | 不含稅 |
鋁價短評:受美元回落提振,隔夜倫鋁收漲45美元;國內市場再傳限產消息,產能釋放持續受到干擾,鋁錠社庫仍下降,對鋁價支撐較強,今現鋁或上漲。
9月10日廢鋁報價 | ||||
地區 | 品名 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
河北保定 | 機件生鋁(含鐵3%以下) | 12650-12850 | 50↑ | 不含稅 |
廢鋁線 | 19150-19350 | 100↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 19200-19400 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 14850-15250 | 50↑ | 不含稅 | |
重慶 | 合金鋁 | 13550-13750 | 50↑ | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 12650-12850 | 50↑ | 不含稅 | |
干凈356輪轂鋁 | 14550-14750 | 50↑ | 不含稅 | |
廢鋁線 | 19050-19250 | 100↑ | 不含稅 | |
長鋁線 | 19050-19250 | 100↑ | 不含稅 | |
山東 | 生鋁屑 | 14250-14450 | 50↑ | 不含稅 |
熟鋁屑 | 13550-13750 | 50↑ | 不含稅 | |
生活鋁 | 13900-14200 | 50↑ | 不含稅 | |
機械鋁 | 14150-14350 | 50↑ | 不含稅 | |
鋁線 | 19650-19850 | 100↑ | 不含稅 | |
鋁合金 | 14950-15150 | 50↑ | 不含稅 | |
廣東佛山 | 干凈割膠鋁皮 | 19150-19250 | 350↑ | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | 19350-19450 | 350↑ | 不含稅 | |
破碎熟鋁 | 16700-16900 | 350↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 17250-17450 | 350↑ | 不含稅 | |
江西 | 破碎熟鋁 | 16200-16400 | 350↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 17200-17400 | 350↑ | 不含稅 | |
進口干凈6063舊料 | 15150-15450 | 300↑ | 不含稅 | |
江蘇 | 干凈割膠鋁線 | 19250-19450 | 400↑ | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 16650-16850 | 350↑ | 不含稅 | |
破碎生鋁 | 17200-17400 | 350↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 16950-17150 | 300↑ | 不含稅 | |
河南 | 破碎熟鋁 | 16650-16850 | 350↑ | 不含稅 |
破碎生鋁 | 17200-17400 | 350↑ | 不含稅 | |
合金鋁 | 19700-20100 | 300↑ | 不含稅 | |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 14900-15200 | 300↑ | 不含稅 | |
天津 | 生鋁 | 16550-16650 | 350↑ | 不含稅 |
鉛價短評:多頭情緒高漲提振,隔夜倫鉛低位反彈收漲1.01%,江西江蘇電動自行車蓄電池訂單較好,再生鉛減停產企業增多,今現鉛或小漲。
9月10日廢鉛市場價格 | ||||
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌 | 備注 |
廢電瓶鉛 | 安徽 | 8250-8250 | 平 | 不含稅 |
福建 | 7850-7850 | 平 | 不含稅 | |
四川 | 8250-8450 | 平 | 不含稅 | |
山西 | 7900-7900 | 平 | 不含稅 | |
廣西 | 7900-8100 | 平 | 不含稅 | |
河南 | 7950-8150 | 平 | 不含稅 | |
上海 | 7800-8000 | 平 | 不含稅 | |
還原鉛 | 河北 | 13725-13925 | 平 | 不含稅 |
四川 | 13600-13800 | 平 | 不含稅 | |
江蘇 | 13725-13925 | 平 | 不含稅 | |
安徽 | 13750-13950 | 平 | 不含稅 | |
粗鉛 | 貴州 | 13100-13300 | 50↑ | 不含稅 |
四川 | 13100-13300 | 50↑ | 不含稅 | |
云南 | 12900-13100 | 50↑ | 不含稅 | |
內蒙古 | 12900-13100 | 50↑ | 不含稅 |
鋅價短評:美國上周初請失業金人數下降,隔夜倫鋅繼續沖高收漲0.74%,近日國內傳言內蒙古地區環保把控再度升級,支撐鋅價,今現鋅或持穩為主。
9月10日廢鋅市場價格 | ||||
品名 | 地區 | 價格區間 | 漲跌 | 備注 |
破碎鋅(85-86%) | 浙江 | 17500-17700 | 100↑ | 不含稅 |
江蘇 | 17400-17600 | 100↑ | 不含稅 | |
天津 | 17500-17700 | 100↑ | 不含稅 | |
上海 | 17450-17650 | 100↑ | 不含稅 | |
鋅合金3#料 | 浙江 | 24000-24200 | 100↑ | 不含稅 |
江蘇 | 24000-24200 | 100↑ | 不含稅 | |
天津 | 24100-24300 | 100↑ | 不含稅 | |
上海 | 24000-24200 | 100↑ | 不含稅 | |
鋅合金(5#舊料) | 浙江 | 20750-20950 | 100↑ | 不含稅 |
江蘇 | 20850-20950 | 100↑ | 不含稅 | |
天津 | 20800-21000 | 100↑ | 不含稅 | |
上海 | 20750-20950 | 100↑ | 不含稅 | |
雜鋅 | 四川 | 18250-18450 | 平 | 不含稅 |
河北 | 18250-18450 | 平 | 不含稅 | |
山東 | 18250-18450 | 平 | 不含稅 |
錫價短評:歐洲央行決議縮減購債,隔夜倫錫領先收漲2.76%;緬甸局勢變化導致供應擔憂升級,終端電子走出淡季,需求持續向好,料今現錫上漲。
9月10日廢錫市場價格 | ||||
品名 | 地區 | 價格區間(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
錫渣63% | 山東 | 162500-165500 | 2000↑ | 不含稅 |
錫塊63% | 167000-171000 | 2000↑ | 不含稅 | |
純錫塊99% | 214000-217000 | 2000↑ | 不含稅 | |
銀錫(含銀3%) | 326000-329000 | 2000↑ | 不含稅 |