【財華社訊】今日早盤,截至10:30,工業(yè)母機(jī)板塊下挫。華辰裝備(300809.CN)跌7.24%報51.98元,昊志機(jī)電(300503.CN)跌4.64%報18.91元,國盛智科(688558.CN)跌4.42%報58.59元,維宏股份(300508.CN)跌4.31%報60.63元,青海華鼎(600243.CN)跌4.11%報6.06元,浙海德曼(688577.CN)跌4.07%報66.46元,科德數(shù)控(688305.CN)跌3.89%報135.18元,恒而達(dá)(300946.CN)跌3.45%報90.94元。
列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
---|---|---|---|---|
1 | 300809.CN | 華辰裝備 | -7.24 | 51.98 |
2 | 300503.CN | 昊志機(jī)電 | -4.64 | 18.91 |
3 | 688558.CN | 國盛智科 | -4.42 | 58.59 |
4 | 300508.CN | 維宏股份 | -4.31 | 60.63 |
5 | 600243.CN | 青海華鼎 | -4.11 | 6.06 |
6 | 688577.CN | 浙海德曼 | -4.07 | 66.46 |
7 | 688305.CN | 科德數(shù)控 | -3.89 | 135.18 |
8 | 300946.CN | 恒而達(dá) | -3.45 | 90.94 |
本文源自財華網(wǎng)