證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅0.49%,A股成交量1175.27億股,成交金額14317.93億元,比上一個交易日減2.89%。個股方面,1951只個股上漲,其中漲停95只,2370只個股下跌,其中跌停6只。從申萬行業(yè)來看,鋼鐵、采掘、國防軍工等漲幅最大,漲幅分別為6.42%、4.92%、3.01%;電子、傳媒、休閑服務(wù)等跌幅最大,跌幅分別為1.46%、1.44%、1.43%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
鋼鐵 | 6.42 | 390.36 | 34.32 | 華菱鋼鐵 | 10.04 |
采掘 | 4.92 | 681.32 | 33.65 | 恒泰艾普 | 13.96 |
國防軍工 | 3.01 | 482.75 | 27.80 | 晨曦航空 | 11.45 |
有色金屬 | 2.38 | 1356.60 | 15.25 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 10.09 |
建筑裝飾 | 2.15 | 386.64 | 5.36 | N中糧 | 283.10 |
交通運輸 | 1.70 | 297.73 | 5.72 | 傳化智聯(lián) | 10.03 |
建筑材料 | 1.03 | 248.35 | 28.71 | 祁連山 | 10.04 |
化工 | 0.72 | 1753.35 | -4.26 | N匯隆 | 216.19 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.71 | 101.14 | -13.23 | 安德利 | 6.05 |
公用事業(yè) | 0.66 | 868.76 | 0.68 | 百川能源 | 10.05 |
房地產(chǎn) | 0.31 | 155.53 | -9.07 | 國創(chuàng)高新 | 10.09 |
通信 | -0.08 | 225.76 | -2.80 | 金信諾 | -6.23 |
醫(yī)藥生物 | -0.09 | 722.73 | -8.60 | 博拓生物 | -10.67 |
機械設(shè)備 | -0.09 | 903.99 | -4.47 | 華立科技 | -12.84 |
汽車 | -0.16 | 460.25 | 1.23 | 曠達科技 | -6.26 |
農(nóng)林牧漁 | -0.18 | 211.96 | 1.49 | 荃銀高科 | -5.17 |
銀行 | -0.25 | 166.92 | -19.71 | 江蘇銀行 | -1.99 |
食品飲料 | -0.25 | 337.54 | -20.15 | 東鵬飲料 | -4.12 |
電氣設(shè)備 | -0.32 | 1220.23 | -11.66 | 金雷股份 | -8.84 |
非銀金融 | -0.56 | 693.21 | -25.87 | 海通證券 | -8.41 |
輕工制造 | -0.66 | 224.68 | -6.80 | C張小泉 | -10.86 |
綜合 | -0.68 | 57.67 | 5.65 | *ST博信 | -4.44 |
家用電器 | -0.70 | 114.85 | -16.17 | *ST中新 | -5.07 |
紡織服裝 | -0.88 | 74.26 | -1.89 | 華利集團 | -5.90 |
計算機 | -1.04 | 551.21 | -13.42 | 佳創(chuàng)視訊 | -17.10 |
休閑服務(wù) | -1.43 | 40.35 | -21.30 | 錦江酒店 | -4.35 |
傳媒 | -1.44 | 388.64 | -10.58 | 天舟文化 | -13.89 |
電子 | -1.46 | 1177.85 | -13.05 | 睿創(chuàng)微納 | -10.01 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。