72只股近日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),6股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布87條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及72只個(gè)股。長(zhǎng)安汽車關(guān)注度最高,共獲3次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
近日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有18條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布得預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有13股上漲空間超20%,中公教育上漲空間最高,7月15日東北證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)偽33.18元,上漲空間達(dá)116.86%,上漲空間較高得個(gè)股還有東鵬控股、山東路橋等,上漲空間分別偽76.96%、53.83%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,近日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有6條評(píng)級(jí)記錄偽機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及安利股份、國(guó)科微等6只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股近日平均上漲1.10%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。股價(jià)上漲得有44只,漲停得有華陽(yáng)集團(tuán)、周大生、三元股份等。跌幅較大得個(gè)股有中公教育、鹽津鋪?zhàn)印⒖嗣魇称返龋鶄?0.00%、10.00%、9.98%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有3股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高得有山東路橋、張家港行、天壇生物,增幅偽68.93%、19.68%、19.64%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告得共有54只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增有40只,預(yù)盈有6只。以凈利潤(rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高得是粵高速A,公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)14665.14%,其次是中集集團(tuán)、招商公路等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別偽2452.34%、1236.50%。
行業(yè)來(lái)看,電子行業(yè)最受青睞,法拉電子、博通集成等11只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。食品飲料、化工等行業(yè)野較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有8只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)近日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 近日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 3 | -2.64 | 42.71 | 汽車 |
002352 | 順豐控股 | 2 | -2.97 | 交通運(yùn)輸 | |
300009 | 安科生物 | 2 | 0.44 | 51.93 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 2 | 0.20 | 127.17 | 綜合 |
002129 | 中環(huán)股份 | 2 | 9.93 | 62.96 | 電氣設(shè)備 |
600161 | 天壇生物 | 2 | -1.91 | 98.88 | 醫(yī)藥生物 |
002920 | 德賽西威 | 2 | -3.74 | 63.13 | 計(jì)算機(jī) |
600563 | 法拉電子 | 2 | 8.65 | 61.77 | 電子 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | 5.24 | 52.30 | 食品飲料 |
601117 | 國(guó)家化學(xué) | 2 | 2.10 | 13.25 | 建筑裝飾 |
603068 | 博通集成 | 2 | 7.66 | 286.08 | 電子 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 2 | -2.85 | 27.45 | 化工 |
603225 | 新鳳鳴 | 2 | 6.46 | 16.84 | 化工 |
605499 | 東鵬飲料 | 2 | -2.94 | 70.96 | 食品飲料 |
603369 | 今世緣 | 1 | 5.61 | 22.94 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 1 | -9.38 | 23.67 | 傳媒 |
603915 | 國(guó)茂股份 | 1 | 2.31 | 56.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
601155 | 新城控股 | 1 | 1.80 | 40.17 | 房地產(chǎn) |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 1 | 0.88 | 35.07 | 電氣設(shè)備 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 4.37 | 43.41 | 電子 |
600886 | 國(guó)投電力 | 1 | -0.61 | 13.88 | 公用事業(yè) |
600567 | 山鷹國(guó)際 | 1 | 0.88 | 8.38 | 輕工制造 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | -1.15 | 130.69 | 農(nóng)林牧漁 |
003012 | 東鵬控股 | 1 | 1.67 | 85.70 | 建筑材料 |
600163 | 中閩能源 | 1 | 1.35 | 12.79 | 公用事業(yè) |
600219 | 南山鋁業(yè) | 1 | 1.12 | 25.18 | 有色金屬 |
600338 | 西藏珠峰 | 1 | 6.00 | 24.56 | 有色金屬 |
600429 | 三元股份 | 1 | 9.94 | 44.13 | 食品飲料 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | -0.86 | 22.49 | 電子 |
002221 | 東華能源 | 1 | 0.99 | 12.47 | 化工 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 1.04 | 244.11 | 計(jì)算機(jī) |
002243 | 力合科創(chuàng) | 1 | -0.97 | 72.55 | 輕工制造 |
300059 | 東方財(cái)富 | 1 | 2.92 | 44.75 | 非銀金融 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 1 | 3.42 | 59.82 | 化工 |
300218 | 安利股份 | 1 | -1.22 | 39.90 | 化工 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | 1 | 5.56 | 78.66 | 醫(yī)藥生物 |
300374 | 中鐵裝配 | 1 | -3.00 | 516.82 | 建筑材料 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 1 | 0.75 | 43.80 | 電子 |
300416 | 蘇試試驗(yàn) | 1 | -0.88 | 101.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1 | -1.51 | 139.14 | 計(jì)算機(jī) |
300582 | 英飛特 | 1 | -6.09 | 54.51 | 電子 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 5.62 | 57.91 | 通信 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 5.54 | 189.09 | 電子 |
300672 | 國(guó)科微 | 1 | 6.08 | 4614.16 | 電子 |
300873 | 海晨股份 | 1 | -3.32 | 22.57 | 交通運(yùn)輸 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | -6.54 | 綜合 | |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 1 | -1.94 | 290.84 | 計(jì)算機(jī) |
002436 | 興森科技 | 1 | -0.57 | 44.71 | 電子 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 6.19 | 86.75 | 食品飲料 |
002607 | 中公教育 | 1 | -10.00 | 167.63 | 傳媒 |
002611 | 東方精工 | 1 | 0.83 | 24.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
002624 | 完美世界 | 1 | 3.00 | 20.80 | 傳媒 |
002661 | 克明食品 | 1 | -9.98 | 12.30 | 食品飲料 |
002756 | 永興材料 | 1 | 0.61 | 67.46 | 鋼鐵 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 0.24 | 92.55 | 通信 |
002839 | 張家港行 | 1 | 5.34 | 7.47 | 銀行 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 1 | -10.00 | 33.94 | 食品飲料 |
002859 | 潔美科技 | 1 | 4.94 | 36.33 | 電子 |
002867 | 周大生 | 1 | 10.02 | 23.16 | 輕工制造 |
002906 | 華陽(yáng)集團(tuán) | 1 | 10.02 | 74.94 | 汽車 |
000725 | 京東方A | 1 | -3.36 | 10.61 | 電子 |
000807 | 云鋁股份 | 1 | 3.46 | 15.41 | 有色金屬 |
000858 | 五糧液 | 1 | 2.01 | 29.23 | 食品飲料 |
001965 | 招商公路 | 1 | 1.68 | 9.07 | 交通運(yùn)輸 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 0.54 | 32.75 | 房地產(chǎn) |
002074 | 國(guó)軒高科 | 1 | -0.36 | 373.46 | 電氣設(shè)備 |
000039 | 中集集團(tuán) | 1 | 1.00 | 10.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
000066 | 國(guó)家長(zhǎng)城 | 1 | -0.34 | 計(jì)算機(jī) | |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1 | -0.26 | 79.21 | 交通運(yùn)輸 |
000429 | 粵高速A | 1 | 0.29 | 8.96 | 交通運(yùn)輸 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 9.93 | 14.33 | 建筑裝飾 |
000501 | 鄂武商A | 1 | 0.00 | 8.68 | 商業(yè)貿(mào)易 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。