證券時報?數據寶統計,截至下午13:59,近日滬指漲幅-0.59%,A股成交量670.56億股,成交金額9563.70億元,比上一個交易日減3.01%。個股方面,1619只個股上漲,其中漲停76只,2629只個股下跌,其中跌停14只。從申萬行業來看,醫藥生物、紡織服裝、綜合等漲幅最大,漲幅分別偽1.75%、1.12%、0.60%;汽車、休閑服務、銀行等跌幅最大,跌幅分別偽2.48%、1.51%、1.46%。(數據寶)
近日各行業表現(截至下午13:59)
申萬行業 | 行業 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 1.75 | 930.11 | 36.96 | 華納藥廠 | 20.33 |
紡織服裝 | 1.12 | 80.61 | 11.33 | 華孚時尚 | 10.00 |
綜合 | 0.60 | 41.65 | -12.38 | 深圳瑞捷 | 13.44 |
通信 | 0.42 | 166.66 | -21.97 | 廣和通 | 12.30 |
電子 | 0.20 | 1128.97 | -18.21 | 隆利科技 | 16.57 |
食品飲料 | 0.19 | 447.86 | -0.99 | 燕塘乳業 | 10.01 |
化工 | 0.13 | 984.59 | 1.78 | 澳洋健康 | 10.04 |
輕工制造 | 0.11 | 135.03 | -9.92 | *ST赫美 | 4.99 |
采掘 | -0.06 | 171.55 | 3.98 | 安寧股份 | -7.88 |
交通運輸 | -0.15 | 180.74 | 2.63 | 盛航股份 | -6.07 |
建筑材料 | -0.29 | 137.12 | 5.67 | 金晶科技 | -5.92 |
建筑裝飾 | -0.32 | 121.09 | -17.03 | 冠中生態 | -6.07 |
機械設備 | -0.35 | 528.15 | -2.72 | 宇晶股份 | -9.54 |
商業貿易 | -0.36 | 83.43 | 0.70 | 美凱龍 | -5.33 |
計算機 | -0.39 | 646.01 | -21.13 | 神思電子 | -10.78 |
電氣設備 | -0.44 | 868.27 | -3.24 | 科華數據 | -10.00 |
公用事業 | -0.60 | 376.60 | 1.49 | 津膜科技 | -6.37 |
家用電器 | -0.60 | 115.62 | -11.77 | 海立股份 | -4.79 |
傳媒 | -0.71 | 173.21 | -12.49 | 中青寶 | -6.62 |
農林牧漁 | -0.76 | 131.61 | -5.16 | ST天山 | -3.38 |
鋼鐵 | -0.84 | 136.04 | -9.15 | 沙鋼股份 | -2.78 |
非銀金融 | -1.08 | 308.85 | 20.78 | *ST易見 | -5.01 |
房地產 | -1.17 | 106.71 | -3.49 | *ST云城 | -3.96 |
國防軍工 | -1.35 | 183.27 | 1.54 | 航宇科技 | -8.81 |
有色金屬 | -1.46 | 698.94 | -7.82 | 格林美 | -5.20 |
銀行 | -1.46 | 164.67 | 12.50 | 成都銀行 | -4.73 |
休閑服務 | -1.51 | 38.95 | -30.96 | 嶺南控股 | -5.07 |
汽車 | -2.48 | 477.38 | 7.46 | 小康股份 | -7.16 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。