展會介紹:
美國國際輸配電設備和技術展覽會(IEEE PES T&D)由美國電氣和電子工程師協會主辦,該展創辦于1964年,是美洲地區最大型電力電工行業盛會,每兩年舉辦一次。2018美國國際輸配電設備和技術展覽會總面積40000平方米,共有928多家參展企業,其中中國參展企業150多家,90%的參展商對該展覽會的效果表示非常滿意,并表示將繼續參加下一次展會。共吸引專業觀眾12000多名,14%來自其他國家。參展商人數達5,365人次,觀展商人數達11,158人,其中國際的參觀商達1,555人次;展會總面積達201,105平方英尺。
該展覽為全美洲目前最大型的電力展覽會,匯集了世界上30多個國家的眾多知名企業,其展示的展品代表了當今世界輸配電領域的最新成果和最高水平,參觀觀眾絡繹不絕,共有來自美國和其他國家的30000多名電氣工程師參觀了本次展覽會,是您進軍美國、加拿大及墨西哥電力市場不可缺席的電力行業盛會。
2020年展會將會于2020年4月21--23日在美國芝加哥舉辦,此次展會預計更多的展商和參觀商出席此次盛會。美國輸配電展會是您拓展美國市場不可缺席的行業盛會,2020年期待您的參與!
市場概況:
美國是世界最大的電力生產和消費國,電能是美國最主要的能源。盡管美國部分地區在2000年到2004年的開發高潮中,建造了許多天然氣發電站,但是由于美國近年經濟增長勢頭較猛,電力需求依然強勁,需要更多的電力設施建設。美國電力需求將從2004年的37,160億瓦時上升到2030年的56,190億瓦時,尤其是商業部門的電力需求增長很快,年均增長2.2%。商業使用面積的增加、新通訊技術和醫學成像設備應用的不斷擴大和設備的增加都推動了商業部門的電力需求增長。工業部門和居民生活電力消費的增長相對緩慢些,年平均增長率分別為0.8%和1.5%。參加這次的電力行業盛會是您開拓美洲市場的絕佳機會。
展會名稱 | 英文簡稱 | 展會時間/地點 | 展會周期 |
歐洲地區 | |||
2019年第28屆俄羅斯電子電力展 | Elektro | 2019年4月15-18日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
| ICCI | 2019年5月28-30日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2019年第26屆俄羅斯圣彼得堡電力展 | Energetika & Elektrotechnika | 2019年6月25-28日 俄羅斯-圣彼得堡 | 一年一屆 |
2019年烏克蘭國際電力展 | ELECTRO INSTALL | 2019年11月5-7日 烏克蘭-基輔 | 一年一屆 |
| European Utility Week | 2019年11月12-14日 法國-巴黎 | 一年一屆 |
| Electrical networks of Russia | 2019年12月3-6日 俄羅斯-莫斯科 | 一年一屆 |
2020年土耳其電力工業自動化展 | WIN | 2020年3月12-15日 土耳其-伊斯坦布爾 | 一年一屆 |
2020年德國漢渃威工業博覽會 | HANNOVER MESSE | 2020年4月20-24日 德國 -漢渃威 | 一年一屆 |
美洲地區 | |||
| Expo Electrica International | 2019年6月4-6日 墨西哥-墨西哥城 | 一年一屆 |
| FIEE | 2019年7月23-26日 巴西-圣保羅 | 二年一屆 |
| IEEE | 2020年4月21-23日 美國-芝加哥 | 二年一屆 |
非洲地區 | |||
2019年第18屆南非電力能源展 | African Utility Week | 2019年5月14-16日 南非-開普敦 | 一年一屆 |
2019年第8屆肯尼亞電力能源展 | 2019年7月25-27日 肯尼亞-內羅畢 | 一年一屆 | |
| Future Energy East Africa | 2019年9月17-18日 肯尼亞-內羅畢 | 一年一屆 |
2019年尼日利亞電力照明新能源展 | Power Nigeria | 2019年9月24-26日 尼日利亞-拉各斯 | 一年一屆 |
2019年第2屆埃塞俄比亞電力能源展 | Addis Power | 2019年10月9-12日埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2019年第5屆坦桑尼亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2019年11月7-9日 坦桑尼亞-達累斯薩拉姆 | 一年一屆 |
| Electricx | 2019年11月3-5日 埃及-開羅 | 一年一屆 |
2020年埃塞俄比亞電力能源展 | POWER&ENERGY AFRICA | 2020年3月 埃塞俄比亞-亞的斯亞貝巴 | 一年一屆 |
2020年第23屆南非國際電力工業展 | Power Electricity World Africa | 2020年3月31日-4月1日 南非-約翰內斯堡 | 一年一屆 |
亞洲地區 | |||
2019年第4屆孟加拉國際電力能源展 | Power-gen InT’L Expo | 2019年3月28-30日 孟加拉-達卡 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力展 | Power Uzbekistan | 2019年5月15-17日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
2019年菲律賓電力能源展 | Power&Electricity World Philippines | 2019年5月20-21日 菲律賓-馬尼拉 | 一年一屆 |
2019年第17屆巴基斯坦電力能源展 | POGEE | 2019年6月20-22日 巴基斯坦-拉合爾 | 一年一屆 |
| ELASIA 2019 | 2019年6月21-24日 印度-班加羅爾 | 兩年一屆 |
2019年第12屆越南電力設備與技術展覽會 | VIETNAM ETE | 2019年7月17-20日 越南-胡志明市 | 一年一屆 |
| Electric, Power & Renewable Energy Indonesia 2019 | 2019年9月11-14日 印尼-雅加達 | 兩年一屆 |
| CAMENERGY’19 | 2019年9月18-20日 柬埔寨-金邊 | 一年一屆 |
| power Bangladesh | 2019年10月17-19日 孟加拉-達卡 | 一年一屆 |
| Power KAZAKHSTAN | 2019年10月23-25日 哈薩克斯坦-阿拉木圖 | 一年一屆 |
2019年第14屆烏茲別克斯坦電力能源展 | UzEnergy Expo | 2019年10月23-25日 烏茲別克斯坦-塔什干 | 一年一屆 |
| SMART GRID EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| THERMAL POWER EXPO | 2020年2月26-28日 日本-東京 | 一年一屆 |
| MEE | 2020年3月3-5日 阿聯酋-迪拜 | 一年一屆 |
澳洲地區 | |||
2019年澳大利亞國際電力能源周 | Australian Utility Week | 2019年8月14-15日 澳大利亞-墨爾本 | 一年一屆 |
地址:石景山區京原路19號景陽寫字樓
電話:010-88607188
傳真:010-88607150
Email:2853387521@qq.com